2023.03.05Thu
111學年度
一般組全國賽
預賽
目前尚無資料
戰況表
逢甲大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 松茂良樹 , CF | 一安 | 內飛 | 外飛 | 一安 | 三振 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | |||||||
2 徐弘穎 , C | 失誤 | 失誤 | 保送,觸身 | 犧飛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
3 陳冠霖 , LF | 外飛 | 一安 | 觸身,保送 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
4 福山智喜 , 3B | 內飛 | 外飛 | 失誤,觸身 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
5 栗村響樹 , 1B | 保送 | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||||
陳宇凡 , PH , 1B | 一安,內飛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||||
6 潘彥智 , DH | 三振 | 三振 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
周哲輝 , DH | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
7 王信森 , RF | 一安 | 一安 | 保送 | 保送 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||
8 李功起 , 2B | 失誤 | 外飛 | 內滾 | 保送 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
9 李泰起 , SS | 三振 | 一安 | 一安 | 觸身 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
總計 | 26 | 8 | 0 | 8 | 11 |
臺灣科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王喬弘 , 3B | 三振 | 全壘打 | 犧飛 | 失誤 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
2 林宥丞 , SS , CF | 外飛 | 失誤 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
許宸瑜 , CF | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 蔡政廷 , P , SS | 內滾 | 一安 | 野選 | 野選 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
4 凃睿辰 , 1B | 觸身 | 內滾 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 王子銘 , CF , RF , LF | 犧短 | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
6 張元儒 , C | 內飛 | 一安 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
7 楊子弘 , LF | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
林寬博 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
羅彥鈞 , PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 吳哲賢 , RF , P | 外飛 | 犧短失誤 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 江松豪 , 2B | 內滾 | 保送 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
林敬恒 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
總計 | 23 | 5 | 1 | 2 | 4 |
打擊成績
逢甲大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 松茂良樹 , CF | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
2 徐弘穎 , C | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
3 陳冠霖 , LF | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
4 福山智喜 , 3B | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
5 栗村響樹 , 1B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
陳宇凡 , PH,1B | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
6 潘彥智 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
周哲輝 , DH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
7 王信森 , RF | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
8 李功起 , 2B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
9 李泰起 , SS | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
總計 | 39 | 26 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.308 | 0.513 | 0.308 |
臺灣科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王喬弘 , 3B | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.250 | 1.333 |
2 林宥丞 , SS,CF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
許宸瑜 , CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
3 蔡政廷 , P,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
4 凃睿辰 , 1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
5 王子銘 , CF,RF,LF | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
6 張元儒 , C | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
7 楊子弘 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林寬博 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
羅彥鈞 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 吳哲賢 , RF,P,RF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 江松豪 , 2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
林敬恒 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 30 | 23 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.217 | 0.321 | 0.348 |
投手成績
逢甲大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 葛品進 (W) | 6.0 | 86 | 58 | 30 | 23 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1.500 | 1.000 |
總計 | 6.0 | 86 | 58 | 30 | 23 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1.500 | 1.000 |