schedule

賽程表

2023.03.05Thu
111學年度 一般組全國賽 預賽

:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
R
H
E
臺北醫大
0
0
0
0
0
0
2
5
南應科大
9
0
2
1
A
12
11
1
場次
6
比賽時間
13:30
地點

先發選手

南應科大
棒次
球員
臺北醫大
棒次
球員

裁判

主審:許健茂
一壘審:林書弘
二壘審:徐公達
三壘審:徐文言
紀錄:
目前尚無資料

戰況表

臺北醫大 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 王仁瑜 , LF , P 三振內滾 2 0 0 0 0 0.000
黃亮愷 , P 三振 1 0 0 0 0 0.000
2 吳泓杰 , CF 三振三振 2 0 0 0 0 0.000
3 許榕岑 , SS 觸身保送 0 0 0 0 0 0.000
4 陳澔廷 , RF , LF 失誤 1 0 0 0 0 0.000
謝沅任 , LF 一安 1 1 0 0 0 1.000
5 張家明 , 3B 內滾 1 0 0 0 0 0.000
楊凱旭 , 3B 三振 1 0 0 0 0 0.000
6 王睿安 , DH 內飛 1 0 0 0 0 0.000
利彥承 , 2B 外飛 1 0 0 0 0 0.000
翁林宥 , 2B 0 0 0 0 0 0.000
7 梁詠竣 , 1B 內滾內滾 2 0 0 0 0 0.000
8 徐銘謙 , C 外飛一安 2 1 0 0 0 0.500
9 吳承安 , 2B , RF 0 0 0 0 0 0.000
王啟哲 , RF 外飛外飛 2 0 0 0 0 0.000
總計 17 2 0 0 0
南應科大 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 翁志結 , SS 失誤,全壘打外飛 3 1 1 2 2 0.333
2 板良敷朝久 , CF 保送,內滾二安 2 1 0 1 2 0.500
3 謝旭冠 , P 一安,失誤二安 3 2 0 2 1 0.667
4 歐力愷 , C 二安,三振內滾 3 1 0 1 1 0.333
5 野原秀斗 , LF 外飛外飛一安 3 1 0 0 0 0.333
6 黃子昱 , 3B 一安內滾內飛 3 1 0 1 1 0.333
7 江仕傑 , 2B 一安三振二安 3 2 0 0 2 0.667
8 黃文藝 , RF 保送,內滾三振一安 2 1 0 1 1 0.500
9 吳承翰 , 1B 失誤一安 2 1 0 1 1 0.500
黃柏維 , 1B 外飛 1 0 0 0 1 0.000
總計 25 11 1 9 12

打擊成績

臺北醫大 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
1 王仁瑜 , LF,P 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
黃亮愷 , P 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2 吳泓杰 , CF 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
3 許榕岑 , SS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0.000 1.000 0.000
4 陳澔廷 , RF,LF 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
謝沅任 , LF 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
5 張家明 , 3B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
楊凱旭 , 3B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
6 王睿安 , DH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
利彥承 , 2B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
翁林宥 , 2B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 梁詠竣 , 1B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 徐銘謙 , C 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
9 吳承安 , 2B,RF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
王啟哲 , RF 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 19 17 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 5 1 0 0.118 0.211 0.118
南應科大 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
1 翁志結 , SS 3 3 2 2 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333 1.333
2 板良敷朝久 , CF 3 2 1 2 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.500 0.667 1.000
3 謝旭冠 , P 3 3 2 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.667 0.667 0.667
4 歐力愷 , C 3 3 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.667
5 野原秀斗 , LF 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
6 黃子昱 , 3B 3 3 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
7 江仕傑 , 2B 3 3 0 2 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.667 0.667 1.000
8 黃文藝 , RF 3 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0.500 0.667 0.500
9 吳承翰 , 1B 2 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
黃柏維 , 1B 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 27 25 9 12 11 4 0 1 18 0 0 0 2 0 0 3 6 1 0.440 0.481 0.720

投手成績

臺北醫大 投球局數 投球數 好球數 打席 打數 安打 全壘打 四壞 死球 故四 三振 暴投 投手犯規 失分 自責分 防禦率 被上壘率
1 利彥承 (L) 2.0 46 25 13 11 5 1 2 0 0 1 1 1 9 4 18.000 3.500
2 王仁瑜 2.0 28 19 9 9 3 0 0 0 0 2 0 0 2 1 4.500 1.500
3 黃亮愷 1.0 21 11 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9.000 3.000
總計 5.0 95 55 27 25 11 1 2 0 0 3 1 1 12 6 10.800 2.600
南應科大 投球局數 投球數 好球數 打席 打數 安打 全壘打 四壞 死球 故四 三振 暴投 投手犯規 失分 自責分 防禦率 被上壘率
1 謝旭冠 (W) 5.0 66 44 19 17 2 0 1 1 0 5 0 0 0 0 0.000 0.600
總計 5.0 66 44 19 17 2 0 1 1 0 5 0 0 0 0 0.000 0.600
PAGE TOP