2022.12.11Thu
111學年度
公開組二級
預賽
目前尚無資料
戰況表
臺灣師大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳毅 , P | 內滾 | 內飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
2 余宥橙 , CF | 三振 | 失誤 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
3 陳鋒 , C | 二安 | 二安 | 外飛 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
4 福本龍太 , LF , 1B | 內滾 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 張家銓 , 3B | 內滾 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 黃渟弘 , SS | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 邱竣義 , RF | 三振 | 三振 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 林詠博 , 2B | 三振 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 徐境晨 , 1B | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
黃灝 , PR , LF | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
總計 | 27 | 4 | 0 | 2 | 3 |
世新大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 謝承晏 , SS | 內飛 | 內滾 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
2 楊勝翔 , LF | 一安 | 二安 | 三振 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
3 林書煒 , DH | 內滾 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 彭信諺 , 3B | 二安 | 三振 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
5 周泰亨 , C | 一安 | 三振 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 陳語翔 , 2B | 一安 | 內滾 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
陳揚諺 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 陳致佑 , 1B | 一安 | 外飛 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 吳宗霖 , CF | 內飛 | 三安 | 三安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
9 蔡尉詣 , RF | 三振 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 26 | 10 | 0 | 3 | 4 |
打擊成績
臺灣師大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳毅 , P | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 余宥橙 , CF | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 陳鋒 , C | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
4 福本龍太 , LF,1B | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
5 張家銓 , 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
6 黃渟弘 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 邱竣義 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 林詠博 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 徐境晨 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
黃灝 , PR,LF | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 27 | 27 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.148 | 0.148 | 0.222 |
世新大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 謝承晏 , SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
2 楊勝翔 , LF | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
3 林書煒 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
4 彭信諺 , 3B | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
5 周泰亨 , C | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
6 陳語翔 , 2B | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
陳揚諺 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 陳致佑 , 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
8 吳宗霖 , CF | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 2.000 |
9 蔡尉詣 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 27 | 26 | 3 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0.385 | 0.407 | 0.615 |
投手成績
臺灣師大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳毅 (L) | 6.0 | 96 | 61 | 27 | 26 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4.500 | 1.833 |
總計 | 6.0 | 96 | 61 | 27 | 26 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4.500 | 1.830 |