2023.03.16Thu
111學年度
公開組二級
複賽
目前尚無資料
戰況表
世新大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 謝承晏 , SS | 內滾 | 外飛 | 二安 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
2 楊勝翔 , LF | 保送 | 內滾 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
3 吳宗霖 , RF | 一安 | 保送 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
4 彭信諺 , 1B | 一安 | 三振 | 二安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
5 陳致佑 , DH | 內滾 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
林書煒 , PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 周泰亨 , C | 外飛 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 陳語翔 , 3B | 一安 | 內滾 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 林奕廷 , CF | 雙殺 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
蔡尉詣 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 賴駿煒 , 2B | 外飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
陳揚諺 , PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 26 | 6 | 0 | 3 | 4 |
高雄大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡廷驌 , RF | 觸身 | 觸身 | 保送 | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
2 廖冠至 , 2B | 野選失誤 | 雙殺 | 一安 | 觸身 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
3 李青隆 , SS | 內飛 | 外飛 | 犧短 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
4 謝易哲 , C | 野選 | 三振 | 內飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
5 魏昀笙 , CF | 保送 | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 王子宣 , DH | 保送 | 保送 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 陳煒翔 , 1B | 一安 | 犧短 | 保送 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
8 馮育翔 , 3B | 一安 | 內滾 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
林冠霆 , PR , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 彭雨至 , LF | 外飛 | 三振 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
總計 | 21 | 6 | 0 | 5 | 5 |
打擊成績
世新大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 謝承晏 , SS | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
2 楊勝翔 , LF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
3 吳宗霖 , RF | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
4 彭信諺 , 1B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
5 陳致佑 , DH | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林書煒 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 周泰亨 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 陳語翔 , 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
8 林奕廷 , CF | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
蔡尉詣 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 賴駿煒 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳揚諺 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 28 | 26 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.231 | 0.286 | 0.308 |
高雄大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡廷驌 , RF | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 | 0.000 |
2 廖冠至 , 2B | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
3 李青隆 , SS | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
4 謝易哲 , C | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 魏昀笙 , CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
6 王子宣 , DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
7 陳煒翔 , 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
8 馮育翔 , 3B | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
林冠霆 , PR,3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 彭雨至 , LF | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
總計 | 31 | 21 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.286 | 0.483 | 0.286 |
投手成績
世新大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林柏任 | 2.0 | 36 | 18 | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2.000 |
2 李祖維 | 2.0 | 28 | 17 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
3 何旻謙 (L) | 1.1 | 28 | 14 | 9 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20.250 | 3.750 |
4 郭柏廷 | 0.2 | 9 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
總計 | 6.0 | 101 | 56 | 31 | 21 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4.500 | 1.830 |