2023.12.15Thu
112學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
遠東科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 鄭人豪 , CF | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
林士傑 , PH , LF | 失誤 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
李俊樑 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 周志憲 , SS | 三振 | 三振 | 內飛 | 野選 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
陳元皓 , PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 江孟軒 , RF | 一安 | 內滾 | 一安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | ||||||||
李冠霖 , PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 莊中華 , 1B | 雙殺 | 失誤 | 一安 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
5 蔡若新 , 3B | 三振 | 三振 | 二安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
6 沈忠興 , DH | 三振 | 外飛 | 內滾 | 雙殺 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 張育誠 , C | 內飛 | 外飛 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
張鑫瑜 , C | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
8 郭子彥 , LF , CF | 失誤 | 一安 | 四壞 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
9 劉承耘 , 2B | 內滾 | 雙殺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
秦宇懷 , PH | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
孫耀翔 , PR , 2B | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 35 | 9 | 0 | 2 | 3 |
臺北市大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 戴伯丞 , CF | 內滾 | 觸身 | 外飛 | 觸身 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||
2 汪家毅 , 2B | 失誤 | 一安 | 一安 | 雙殺 | 觸身 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | |||||||
3 吳寬軒 , 3B | 四壞 | 一安 | 四壞 | 內飛 | 犧短 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||
4 丁振庭 , DH | 內滾 | 二安 | 外飛 | 內飛 | 故意四壞 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | |||||||
5 嚴子翔 , 1B | 一安 | 野選 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
林子峻 , 1B | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
洪焄翔 , PH | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
王緯倫 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 竑瑋拿告 , LF | 內滾 | 內滾 | 三振 | 四壞 | 野選 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||
7 黃聖凱 , SS | 失誤 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
黃彥勛 , SS , 1B | 觸身 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 廖元宏 , C | 野選 | 外飛 | 一安 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
劉韋廷 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 廖睿綸 , RF | 二安 | 內滾 | 野選 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
劉威泰 , PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
葉耀恩 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
總計 | 31 | 7 | 0 | 8 | 8 |
打擊成績
遠東科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 鄭人豪 , CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
林士傑 , PH,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
李俊樑 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 周志憲 , SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳元皓 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 江孟軒 , RF | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
李冠霖 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 莊中華 , 1B | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
5 蔡若新 , 3B | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
6 沈忠興 , DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 張育誠 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
張鑫瑜 , C | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
8 郭子彥 , LF,CF | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
9 劉承耘 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
秦宇懷 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
孫耀翔 , PR,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 39 | 35 | 2 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.257 | 0.333 | 0.286 |
臺北市大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 戴伯丞 , CF | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 | 0.000 |
2 汪家毅 , 2B | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
3 吳寬軒 , 3B | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
4 丁振庭 , DH | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
5 嚴子翔 , 1B | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
林子峻 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
洪焄翔 , PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
王緯倫 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 竑瑋拿告 , LF | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
7 黃聖凱 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
黃彥勛 , SS,1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
8 廖元宏 , C | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
劉韋廷 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 廖睿綸 , RF | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
劉威泰 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
葉耀恩 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 43 | 31 | 8 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.226 | 0.429 | 0.290 |
投手成績
遠東科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張棕幃 (L) | 6.0 | 93 | 58 | 30 | 26 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4.500 | 1.500 |
2 湯勝涵 | 1.0 | 23 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
3 鄭瑞鎧 | 0.0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 |
4 潘成鴻 | 1.0 | 20 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
總計 | 8.0 | 142 | 76 | 43 | 31 | 7 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5.630 | 1.630 |
臺北市大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳品宏 (W) | 7.0 | 94 | 64 | 29 | 27 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.286 | 1.000 |
2 李韋弦 | 0.2 | 19 | 11 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27.000 | 6.000 |
3 余昱樺 | 0.1 | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
4 黃昭明 | 1.0 | 9 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 9.0 | 135 | 88 | 39 | 35 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.000 | 1.330 |