2023.11.24Thu
112學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
崑山科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 吳念哲 , RF | 一安 | 一安,一安 | 內滾 | 一安 | 一安 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0.833 | |||||||
2 范凱舜 , C | 內飛 | 一安,外飛 | 三振 | 野選 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | ||||||||
洪家晟 , C | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 高育佐 , LF | 內滾 | 一安 | 一安 | 內滾 | 二安 | 內滾 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||
4 張澔軒 , DH | 內滾 | 觸身 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||||
林晁震 , PH | 外飛 | 內滾 | 失誤 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 黃振崴 , 1B | 內滾 | 四壞 | 內滾 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||
6 許文進 , CF | 內滾 | 觸身 | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||
7 葉駿逸 , 3B | 二安,四壞 | 四壞 | 內飛 | 失誤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | ||||||||
廖紹明 , 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 高冠群 , SS | 內滾,犧飛 | 三振 | 內滾 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
9 李峻宇 , 2B | 四壞,四壞 | 一安 | 四壞 | 內飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
總計 | 40 | 13 | 0 | 8 | 11 |
遠東科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林士傑 , LF | 一安 | 內飛 | 內滾 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||||
李俊樑 , PH | 雙殺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 蔡若新 , 3B , SS | 三振 | 四壞 | 三安 | 三安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||
3 莊中華 , 1B | 一安 | 二安 | 三振 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
4 沈忠興 , DH | 一安 | 外飛 | 三振 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
5 江孟軒 , RF | 內飛 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
孫念豪 , RF , CF | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
6 郭子彥 , CF | 內滾 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
李冠霖 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
林錡敬 , RF | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 周志憲 , SS | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
孫耀翔 , 3B | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 張育誠 , C | 內滾 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
張鑫瑜 , C | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
那霆鋒 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 劉承耘 , 2B | 外飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
總計 | 32 | 8 | 0 | 5 | 4 |
打擊成績
崑山科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 吳念哲 , RF | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.833 | 0.833 | 0.833 |
2 范凱舜 , C | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
洪家晟 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 高育佐 , LF | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.667 |
4 張澔軒 , DH | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
林晁震 , PH | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 黃振崴 , 1B | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
6 許文進 , CF | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
7 葉駿逸 , 3B | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
廖紹明 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 高冠群 , SS | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 李峻宇 , 2B | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.800 | 0.500 |
總計 | 49 | 40 | 8 | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.325 | 0.429 | 0.375 |
遠東科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林士傑 , LF | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
李俊樑 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 蔡若新 , 3B,SS | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 2.000 |
3 莊中華 , 1B | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
4 沈忠興 , DH | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
5 江孟軒 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
孫念豪 , RF,CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
6 郭子彥 , CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
李冠霖 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林錡敬 , RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
7 周志憲 , SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
孫耀翔 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 張育誠 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
張鑫瑜 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
那霆鋒 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
9 劉承耘 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 35 | 32 | 5 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0.250 | 0.314 | 0.406 |
投手成績
遠東科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 鄭人豪 (L) | 2.1 | 57 | 30 | 14 | 11 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 27.000 | 3.000 |
2 潘成鴻 | 0.0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
3 張棕幃 | 5.2 | 99 | 68 | 29 | 25 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3.176 | 1.765 |
4 湯勝涵 | 1.0 | 13 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
總計 | 9.0 | 177 | 108 | 49 | 40 | 13 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 11 | 10 | 10.000 | 2.110 |