打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 5.0 | 81 | 57 | 22 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.800 | 1.200 |
111 | 6.1 | 80 | 59 | 21 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.630 |
112 | 6.2 | 106 | 71 | 31 | 26 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.700 | 1.500 |
113 | 5.0 | 118 | 37 | 19 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.800 |
總計 | 23.0 | 385 | 224 | 93 | 83 | 19 | 0 | 5 | 2 | 0 | 24 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1.170 | 1.040 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.25 | 3 | 臺東大學 | 救援 | 2.0 | 25 | 15 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | |
2024.11.27 | 22 | 崑山科大 | 救援 | 1.0 | 13 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 2.000 | |
2024.11.30 | 33 | 輔仁大學 | 救援 | 2.0 | 80 | 11 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
資料建置中