打擊成績
學年度 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
總計 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
投手成績
學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 16.1 | 229 | 130 | 68 | 54 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.550 | 1.100 |
111 | 18.2 | 261 | 161 | 78 | 66 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.960 | 0.860 |
113 | 27.0 | 422 | 251 | 111 | 98 | 18 | 0 | 7 | 4 | 0 | 22 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1.000 | 0.930 |
總計 | 62.0 | 912 | 542 | 257 | 218 | 41 | 0 | 18 | 7 | 0 | 48 | 6 | 0 | 11 | 6 | 0.870 | 0.950 |
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 犧短 | 犧飛 | 四壞 | (故四) | 死球 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 盜壘率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大同學院 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
總計 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.27 | 23 | 國立體大 | 先發 | 6.0 | 92 | 54 | 26 | 24 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | |
2024.12.02 | 54 | 高雄大學 | 先發 | 勝投 | 9.0 | 135 | 86 | 31 | 28 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.444 |
2024.12.10 | 63 | 輔仁大學 | 先發 | 敗投 | 5.0 | 102 | 57 | 25 | 21 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3.600 | 1.600 |
2024.12.15 | 92 | 崑山科大 | 先發 | 7.0 | 93 | 54 | 29 | 25 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.286 | 1.143 |
資料建置中