打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
| 學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 3.2 | 64 | 20 | 22 | 16 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9.820 | 3.000 |
| 114 | 6.0 | 103 | 63 | 28 | 23 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6.000 | 1.330 |
| 總計 | 9.2 | 167 | 83 | 50 | 39 | 12 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 8 | 7.450 | 1.970 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
| # | 學年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 打者 | 打點 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | 89 | 1 | 2025.12.12 | 頂庄 | 劉昱廷 | 1 | 中外野方向全壘打 |
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
| 日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.11.26 | 9 | 嘉義大學 | 救援 | 1.0 | 20 | 16 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | |
| 2024.12.12 | 79 | 高雄大學 | 先發 | 2.1 | 30 | 0 | 11 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.143 | |
| 2024.12.17 | 107 | 臺灣體大 | 救援 | 0.1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 2024.12.18 | 116 | 開南大學 | 救援 | 0.0 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.000 | 0.000 |
資料建置中
資料建置中
本網站使用Cookies以優化您的瀏覽體驗
點擊「同意」或繼續瀏覽網站即表示您同意我們使用Cookies。 了解隱私權政策