打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
| 學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 19.0 | 299 | 176 | 74 | 64 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 21 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.420 | 0.950 |
| 114 | 1.0 | 26 | 13 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 20.0 | 325 | 189 | 80 | 67 | 14 | 0 | 8 | 2 | 0 | 22 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2.250 | 1.100 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
| 日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.11.26 | 14 | 國立體大 | 先發 | 5.0 | 80 | 49 | 20 | 18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.600 | 1.200 | |
| 2024.12.02 | 52 | 中信學院 | 先發 | 勝投 | 6.0 | 87 | 51 | 22 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 |
| 2024.12.11 | 70 | 臺東大學 | 先發 | 5.0 | 82 | 48 | 21 | 17 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.800 | 1.400 | |
| 2024.12.18 | 119 | 臺北市大 | 救援 | 3.0 | 50 | 28 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
資料建置中
資料建置中