打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
| 學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 19.1 | 245 | 167 | 81 | 75 | 20 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2.790 | 1.240 |
| 114 | 3.2 | 89 | 52 | 21 | 15 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9.820 | 2.730 |
| 總計 | 23.0 | 334 | 219 | 102 | 90 | 26 | 0 | 8 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3.910 | 1.480 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
| 日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.11.26 | 11 | 高雄大學 | 先發 | 勝投 | 6.0 | 79 | 60 | 25 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.500 | 1.000 |
| 2024.12.01 | 42 | 南華大學 | 先發 | 敗投 | 4.1 | 67 | 40 | 23 | 21 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10.385 | 2.769 |
| 2024.12.13 | 82 | 崑山科大 | 先發 | 勝投 | 7.0 | 82 | 55 | 27 | 23 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 2024.12.18 | 117 | 輔仁大學 | 先發 | 2.0 | 17 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
資料建置中
資料建置中