打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 12.1 | 173 | 110 | 52 | 41 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 6 | 6 | 4.380 | 1.380 |
112 | 6.1 | 89 | 47 | 31 | 20 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.420 | 0.790 |
113 | 11.0 | 149 | 89 | 46 | 37 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1.640 | 1.180 |
總計 | 29.2 | 411 | 246 | 129 | 98 | 25 | 1 | 10 | 1 | 1 | 16 | 1 | 0 | 14 | 9 | 2.730 | 1.180 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.25 | 8 | 中信學院 | 救援 | 1.0 | 14 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2024.11.26 | 14 | 南華大學 | 救援 | 敗投 | 1.2 | 38 | 24 | 12 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5.400 | 3.600 |
2024.11.30 | 36 | 明新科大 | 救援 | 1.0 | 11 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | |
2024.12.02 | 51 | 中信科大 | 救援 | 4.1 | 51 | 32 | 16 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.077 | 0.692 | |
2024.12.16 | 98 | 臺東大學 | 救援 | 勝投 | 2.0 | 27 | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.000 |
2024.12.17 | 110 | 輔仁大學 | 救援 | 1.0 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
資料建置中
資料建置中