打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 33.1 | 488 | 325 | 137 | 118 | 22 | 0 | 14 | 4 | 0 | 24 | 2 | 0 | 10 | 9 | 2.430 | 1.080 |
112 | 31.1 | 477 | 286 | 131 | 108 | 22 | 0 | 11 | 6 | 0 | 16 | 4 | 1 | 13 | 10 | 2.870 | 1.050 |
113 | 40.1 | 600 | 324 | 174 | 159 | 41 | 0 | 10 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 19 | 15 | 3.350 | 1.260 |
總計 | 105.0 | 1565 | 935 | 442 | 385 | 85 | 0 | 35 | 10 | 0 | 76 | 8 | 1 | 42 | 34 | 2.910 | 1.140 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.26 | 13 | 中信科大 | 救援 | 0.0 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | |
2024.11.27 | 18 | 高雄大學 | 先發 | 8.1 | 116 | 83 | 31 | 30 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.240 | 0.840 | |
2024.12.01 | 43 | 開南大學 | 救援 | 2.1 | 38 | 24 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.286 | |
2024.12.02 | 52 | 南華大學 | 救援 | 3.0 | 63 | 37 | 17 | 13 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15.000 | 2.667 | |
2024.12.10 | 62 | 嘉義大學 | 先發 | 勝投 | 9.0 | 123 | 86 | 36 | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3.000 | 0.889 |
2024.12.13 | 85 | 美和科大 | 先發 | 勝投 | 9.0 | 131 | 0 | 38 | 33 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.222 |
2024.12.17 | 111 | 世新大學 | 先發 | 敗投 | 8.2 | 123 | 89 | 39 | 35 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3.115 | 1.269 |
資料建置中
資料建置中