打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 12.1 | 226 | 128 | 62 | 50 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 14 | 13 | 9.490 | 2.190 |
112 | 7.1 | 124 | 81 | 43 | 39 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 8.590 | 2.860 |
總計 | 19.2 | 350 | 209 | 105 | 89 | 36 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 23 | 20 | 9.150 | 2.440 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.11.22 | 6 | 崑山科大 | 救援 | 2.2 | 39 | 29 | 13 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.375 | 1.875 | |
2023.12.12 | 68 | 臺北市大 | 救援 | 3.0 | 46 | 27 | 15 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.000 | 2.333 | |
2023.12.14 | 84 | 臺東大學 | 救援 | 1.2 | 39 | 25 | 15 | 13 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 27.000 | 5.400 |
資料建置中
資料建置中