打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 12.0 | 137 | 90 | 46 | 42 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | 1.080 |
113 | 10.2 | 198 | 95 | 52 | 41 | 11 | 1 | 5 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6.750 | 1.500 |
總計 | 22.2 | 335 | 185 | 98 | 83 | 22 | 1 | 7 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3.570 | 1.280 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
# | 學年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 打者 | 打點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | 88 | 4 | 2024.12.13 | 臺東第二 | 陳均愷 | 2 | 左外野方向全壘打 |
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.25 | 3 | 文化大學 | 救援 | 0.2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2024.11.26 | 9 | 嘉義大學 | 救援 | 敗投 | 1.2 | 27 | 21 | 9 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10.800 | 2.400 |
2024.11.27 | 19 | 臺北市大 | 救援 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2024.11.28 | 30 | 輔仁大學 | 救援 | 2.0 | 44 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13.500 | 1.500 | |
2024.11.30 | 37 | 世新大學 | 救援 | 2.0 | 28 | 19 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | |
2024.12.02 | 49 | 美和科大 | 救援 | 0.1 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.000 | 9.000 | |
2024.12.10 | 61 | 中信科大 | 救援 | 0.2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | |
2024.12.11 | 70 | 南華大學 | 救援 | 0.1 | 16 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6.000 | |
2024.12.13 | 88 | 明新科大 | 先發 | 3.0 | 57 | 34 | 13 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.000 | 1.333 |
資料建置中
資料建置中
本網站使用Cookies以優化您的瀏覽體驗
點擊「同意」或繼續瀏覽網站即表示您同意我們使用Cookies。 了解隱私權政策