打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 3.2 | 77 | 44 | 17 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 |
111 | 20.0 | 272 | 163 | 79 | 66 | 15 | 0 | 7 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1.800 | 1.100 |
112 | 25.1 | 386 | 236 | 106 | 89 | 18 | 1 | 12 | 1 | 0 | 15 | 4 | 0 | 8 | 8 | 2.840 | 1.180 |
113 | 7.1 | 136 | 80 | 34 | 29 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.450 | 1.640 |
總計 | 56.1 | 871 | 523 | 236 | 197 | 45 | 1 | 25 | 4 | 0 | 37 | 7 | 0 | 16 | 16 | 2.560 | 1.240 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.25 | 1 | 輔仁大學 | 救援 | 1.0 | 14 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | |
2024.11.27 | 19 | 臺東大學 | 先發 | 勝投 | 5.2 | 106 | 62 | 26 | 22 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.176 | 1.588 |
2024.12.01 | 46 | 文化大學 | 救援 | 0.2 | 16 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
資料建置中
資料建置中