打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 3.2 | 77 | 44 | 17 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 |
111 | 20.0 | 272 | 163 | 79 | 66 | 15 | 0 | 7 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1.800 | 1.100 |
112 | 25.1 | 386 | 236 | 106 | 89 | 18 | 1 | 12 | 1 | 0 | 15 | 4 | 0 | 8 | 8 | 2.840 | 1.180 |
113 | 25.0 | 406 | 252 | 110 | 97 | 23 | 0 | 7 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 9 | 5 | 1.800 | 1.200 |
總計 | 74.0 | 1141 | 695 | 312 | 265 | 60 | 1 | 28 | 5 | 0 | 50 | 8 | 0 | 23 | 19 | 2.310 | 1.190 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.25 | 1 | 輔仁大學 | 救援 | 1.0 | 14 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | |
2024.11.27 | 19 | 臺東大學 | 先發 | 勝投 | 5.2 | 106 | 62 | 26 | 22 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.176 | 1.588 |
2024.12.01 | 46 | 文化大學 | 救援 | 0.2 | 16 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 | |
2024.12.02 | 55 | 崑山科大 | 救援 | 敗投 | 4.0 | 61 | 36 | 19 | 15 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.500 | 1.750 |
2024.12.11 | 65 | 開南大學 | 先發 | 勝投 | 6.2 | 104 | 65 | 26 | 23 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.350 | 0.750 |
2024.12.15 | 94 | 高雄大學 | 救援 | 救援成功 | 1.0 | 11 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2024.12.16 | 101 | 明新科大 | 先發 | 5.1 | 86 | 56 | 26 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 1.313 | |
2024.12.18 | 119 | 南華大學 | 救援 | 救援成功 | 0.2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
資料建置中
資料建置中