打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 6.0 | 83 | 47 | 26 | 20 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4.500 | 1.170 |
111 | 16.0 | 215 | 134 | 74 | 60 | 15 | 0 | 8 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3.940 | 1.440 |
112 | 10.2 | 172 | 114 | 48 | 45 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2.530 | 1.220 |
113 | 10.1 | 150 | 99 | 37 | 31 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 7 | 5 | 4.350 | 1.060 |
總計 | 43.0 | 620 | 394 | 185 | 156 | 38 | 0 | 16 | 5 | 0 | 28 | 5 | 0 | 23 | 18 | 3.770 | 1.260 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.27 | 19 | 臺東大學 | 救援 | 1.0 | 27 | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 2.000 | |
2024.11.30 | 38 | 嘉義大學 | 救援 | 2.0 | 51 | 35 | 12 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 22.500 | 3.500 | |
2024.12.11 | 65 | 開南大學 | 救援 | 3.2 | 11 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2024.12.15 | 94 | 高雄大學 | 救援 | 1.0 | 27 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 3.000 | |
2024.12.16 | 101 | 明新科大 | 救援 | 2.2 | 34 | 23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
資料建置中
資料建置中