player

球員
嘉義大學
公開組一級

蔡以謙 86

嘉義大學
公開組一級

蔡以謙 86

位置
內野手
投打習慣
右投右打
身高/體重
168cm
/
74kg
生日
2001.10.8
畢業高中
屏縣美和高中
畢業國中
屏縣光春國中
畢業國小
屏縣四林國小

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
110 20 20 1 2 7 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0.350 0.350 0.400
111 8 6 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0.167 0.250 0.167
112 38 33 2 3 13 0 0 0 13 0 0 0 5 0 0 6 2 0 0.394 0.474 0.394
總計 66 59 5 5 21 1 0 0 22 0 0 1 6 0 0 11 2 0 0.356 0.409 0.373

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
美和科大 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
遠東科大 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
環球科大 1 3 3 0 1 2 0 0 0 2 0 0.667 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.667 0.667 1.333
國立體大 1 3 3 0 0 1 1 0 0 2 0 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.667 1.000
南華大學 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
開南大學 1 4 4 1 1 3 0 0 0 3 0 0.750 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.750 0.750 1.500
文化大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺灣體大 1 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.333 0.333 0.667
南華大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
開南大學 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
中信學院 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
國立體大 1 3 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.333 0.667
環球科大 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
輔仁大學 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
國立體大 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
南華大學 2 5 5 0 0 2 0 0 0 2 0 0.400 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.400 0.400 0.800
高苑科大 1 5 5 1 0 2 0 0 0 2 0 0.400 0 0 0 0 0 1 1 0 1.000 0.400 0.400 0.800
輔仁大學 2 10 8 0 0 1 0 0 0 1 0 0.125 0 0 2 0 0 3 0 0 0.000 0.300 0.125 0.425
臺灣體大 4 13 10 0 3 6 0 0 0 6 0 0.600 0 0 3 0 0 1 0 0 0.000 0.692 0.600 1.292
崑山科大 1 3 3 1 0 2 0 0 0 2 0 0.667 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.667 0.667 1.333
開南大學 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
高雄大學 1 4 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 1 0 0 0 1 0 1.000 0.500 0.333 0.833
中信學院 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
遠東科大 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
文化大學 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺北市大 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
總計 33 82 74 5 5 22 1 0 0 23 0 0.297 0 1 7 0 0 18 2 0 1.000 0.354 0.311 0.664

安打落點分佈圖

0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

全壘打明細

目前尚無資料

被全壘打明細

目前尚無資料

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2022.11.23 14 開南大學 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000
2022.11.29 54 中信學院 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2022.12.10 91 國立體大 3 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
2022.12.13 105 環球科大 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2022.12.14 114 輔仁大學 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
PAGE TOP