player

球員
嘉義大學
公開組一級

王信文 7

嘉義大學
公開組一級

王信文 7

位置
外野手
投打習慣
左投左打
身高/體重
172cm
/
65kg
生日
2002.10.22
畢業高中
中市興大附農
畢業國中
嘉市民生國中
畢業國小
嘉市垂楊國小

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
110 18 13 0 1 3 1 0 0 4 0 1 0 4 0 0 4 1 0 0.231 0.412 0.308
111 27 21 2 4 5 0 0 0 5 1 0 0 5 0 0 5 2 1 0.238 0.385 0.238
112 36 28 4 7 5 2 1 0 9 0 0 1 7 0 0 8 3 0 0.179 0.333 0.321
總計 81 62 6 12 13 3 1 0 18 1 1 1 16 0 0 17 6 1 0.210 0.367 0.290

投手成績

學年度 投球局數 投球數 好球數 打席 打數 安打 全壘打 四壞 死球 故四 三振 暴投 投手犯規 失分 自責分 防禦率 被上壘率
112 2.1 41 28 9 9 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000
總計 2.1 41 28 9 9 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.860

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
南華大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺北市大 1 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.333 0.333 0.667
開南大學 1 4 3 0 1 1 1 0 0 2 0 0.333 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.667 1.167
文化大學 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
臺東大學 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
國立體大 1 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
環球科大 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
崑山科大 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
大同學院 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 1 0 0 0 1 0 1.000 0.000 0.000 0.000
嘉藥大學 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
遠東科大 1 4 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 1 0 0 0 1 0 1.000 0.500 0.333 0.833
輔仁大學 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
國立體大 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
萬能科大 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
開南大學 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 2 0 0 0 1 0 1.000 0.000 0.000 0.000
美和科大 1 4 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.000 0.250
臺東大學 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
文化大學 2 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.333 0.333 0.667
大同學院 1 5 4 1 1 2 0 0 0 2 0 0.500 0 0 0 0 0 1 0 1 0.000 0.500 0.500 1.000
中信學院 1 4 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.333 0.833
南華大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺灣體大 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
國立體大 2 5 4 0 1 2 0 0 0 2 0 0.500 0 0 1 0 0 2 0 0 0.000 0.600 0.500 1.100
崑山科大 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺灣體大 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
輔仁大學 2 7 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 2 0 1 0 0 1 0.000 0.571 0.250 0.821
高苑科大 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 1 1 0 1.000 0.333 0.000 0.333
開南大學 2 6 6 0 1 1 0 0 0 1 0 0.167 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.167 0.167 0.333
高雄大學 1 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺北市大 2 8 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 3 0 0 4 2 0 1.000 0.375 0.000 0.375
遠東科大 1 5 4 1 1 1 1 0 0 2 0 0.250 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.200 0.500 0.700
文化大學 2 6 6 1 0 2 1 0 0 3 0 0.333 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.333 0.500 0.833
嘉藥大學 1 2 1 2 0 1 0 1 0 3 0 1.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 1.000 3.000 4.000
美和科大 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺東大學 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
南華大學 1 5 3 0 2 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.600 0.333 0.933
總計 44 106 83 6 15 17 3 1 0 22 1 0.205 1 1 19 0 1 23 6 2 1.000 0.356 0.265 0.621

安打落點分佈圖

0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

全壘打明細

目前尚無資料

被全壘打明細

目前尚無資料

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2022.11.22 6 遠東科大 4 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.333 0.500 0.333
2022.11.23 14 開南大學 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0.000 1.000 0.000
2022.11.24 20 美和科大 4 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.000
2022.11.25 27 臺東大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2022.11.27 33 文化大學 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
2022.11.28 42 大同學院 5 4 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.500 0.500 0.500
2022.11.29 54 中信學院 4 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
2022.11.30 63 南華大學 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2022.12.08 76 臺灣體大 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2022.12.09 81 萬能科大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2022.12.10 91 國立體大 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2022.12.14 114 輔仁大學 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
PAGE TOP