player

球員
大同學院
公開組一級

陳建安 88

大同學院
公開組一級

陳建安 88

位置
捕手
投打習慣
右投右打
身高/體重
170cm
/
85kg
生日
2001.1.21
畢業高中
竹市成德高中
畢業國中
桃市新明國中
畢業國小
桃市仁善國小

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
110 26 24 1 3 5 1 0 0 6 0 1 0 0 0 0 10 1 0 0.208 0.208 0.250
111 20 17 0 1 2 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 6 1 0 0.118 0.211 0.118
總計 46 41 1 4 7 1 0 0 8 1 1 0 2 0 0 16 2 0 0.171 0.209 0.195

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
文化大學 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
美和科大 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺灣體大 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
高苑科大 1 5 5 1 1 2 0 0 0 2 0 0.400 0 0 0 0 0 2 1 0 1.000 0.400 0.400 0.800
輔仁大學 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
南華大學 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
國立體大 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺東大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
遠東科大 1 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
環球科大 1 5 5 0 1 2 1 0 0 3 0 0.400 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.400 0.600 1.000
開南大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺東大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺灣體大 1 3 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0.500 0 0 0 0 1 0 1 0 1.000 0.667 0.500 1.167
嘉義大學 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
崑山科大 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
臺北市大 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
環球科大 1 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.333 0.333 0.667
中信學院 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
文化大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
南華大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
美和科大 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
開南大學 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
總計 22 46 41 1 4 7 1 0 0 8 1 0.171 1 0 2 0 2 16 2 0 1.000 0.244 0.195 0.440

安打落點分佈圖

0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

全壘打明細

目前尚無資料

被全壘打明細

目前尚無資料

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2022.11.27 35 臺灣體大 3 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.667 0.500
2022.11.28 42 嘉義大學 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2022.11.29 50 崑山科大 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.500 0.000
2022.11.30 61 臺北市大 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2022.12.01 7 環球科大 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333
2022.12.07 72 中信學院 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2022.12.08 78 文化大學 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2022.12.09 87 南華大學 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2022.12.10 93 美和科大 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000
2022.12.12 102 臺東大學 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2022.12.14 119 開南大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
PAGE TOP