player

球員
萬能科大
公開組一級

郭世宇 6

萬能科大
公開組一級

郭世宇 6

位置
捕手
投打習慣
右投右打
身高/體重
173cm
/
55kg
生日
2002.3.2
畢業高中
東縣成功商水
畢業國中
東縣卑南國中
畢業國小
東縣新生國小

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
111 37 32 0 1 4 0 0 0 4 0 1 0 4 0 0 7 0 0 0.125 0.222 0.125
總計 37 32 0 1 4 0 0 0 4 0 1 0 4 0 0 7 0 0 0.125 0.222 0.125

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
中信學院 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
崑山科大 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
輔仁大學 1 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.333 0.667
臺灣體大 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
嘉義大學 1 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
國立體大 1 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.333 0.667
環球科大 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 2 0 0 0.000 0.333 0.000 0.333
大同學院 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.333 0.000 0.333
遠東科大 1 4 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.333 0.833
臺東大學 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺北市大 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.000 0.250
總計 11 37 32 0 1 4 0 0 0 4 0 0.125 1 0 4 0 0 7 0 0 0.000 0.222 0.125 0.347

安打落點分佈圖

0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

全壘打明細

目前尚無資料

被全壘打明細

目前尚無資料

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2022.11.22 2 中信學院 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2022.11.23 10 臺東大學 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2022.11.24 19 遠東科大 4 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
2022.11.25 29 大同學院 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.333 0.000
2022.12.07 68 環球科大 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0.000 0.333 0.000
2022.12.08 75 國立體大 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
2022.12.09 81 嘉義大學 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
2022.12.10 92 臺灣體大 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2022.12.12 99 輔仁大學 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
2022.12.13 106 崑山科大 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2022.12.14 113 臺北市大 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.000

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
PAGE TOP