player

球員
環球科大
公開組一級

郭俊麟 45

環球科大
公開組一級

郭俊麟 45

位置
內野手
投打習慣
右投右打
身高/體重
180cm
/
80kg
生日
2004.3.31
畢業高中
高市三民高中
畢業國中
澎縣馬公國中
畢業國小
澎縣講美國小

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
111 59 57 7 6 20 4 1 0 26 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0.351 0.362 0.456
總計 59 57 7 6 20 4 1 0 26 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0.351 0.362 0.456

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
文化大學 1 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
嘉義大學 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
國立體大 1 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.333 0.667
臺北市大 1 4 4 1 0 2 0 0 0 2 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
崑山科大 1 5 5 1 1 3 1 0 0 4 0 0.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.600 0.800 1.400
輔仁大學 1 4 4 1 1 2 0 0 0 2 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
萬能科大 1 4 4 1 1 2 1 0 0 3 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.750 1.250
大同學院 1 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
美和科大 1 5 5 0 1 2 1 0 0 3 0 0.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.400 0.600 1.000
臺東大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
遠東科大 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
開南大學 1 5 4 2 0 2 0 0 0 2 0 0.500 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.600 0.500 1.100
中信學院 1 4 4 0 1 2 1 0 0 3 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.750 1.250
南華大學 1 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
臺灣體大 1 5 4 1 1 1 0 1 0 3 0 0.250 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.400 0.750 1.150
總計 15 59 57 7 6 20 4 1 0 26 0 0.351 0 0 1 0 1 2 0 0 0.000 0.373 0.456 0.829

安打落點分佈圖

0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

全壘打明細

目前尚無資料

被全壘打明細

目前尚無資料

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2022.11.23 15 文化大學 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.250
2022.11.24 17 南華大學 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
2022.11.25 25 中信學院 4 4 0 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
2022.11.27 39 開南大學 5 4 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.600 0.500
2022.11.28 43 遠東科大 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2022.11.29 52 臺東大學 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2022.11.30 60 美和科大 5 5 0 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.400 0.400 0.600
2022.12.01 7 大同學院 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
2022.12.07 68 萬能科大 4 4 1 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
2022.12.08 74 輔仁大學 4 4 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
2022.12.09 83 崑山科大 5 5 1 1 3 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.600 0.600 0.800
2022.12.10 89 臺北市大 4 4 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
2022.12.12 98 國立體大 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
2022.12.13 105 嘉義大學 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2022.12.14 115 臺灣體大 5 4 1 1 1 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.250 0.400 0.750

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
PAGE TOP