2023.01.15Thu
111學年度
公開組一級
決賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
南華大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 傅碩章 , LF | 一安 | 一安 | 一安 | 三振 | 野選失 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | |||||||
2 劉愷廷 , RF | 一安 | 內飛 | 野選 | 一安 | 犧飛 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||
3 吳松諺 , 3B | 內滾 | 外飛 | 內飛 | 犧短 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
4 劉子杰 , 2B | 犧飛 | 外飛 | 內滾 | 保送 | 指定跑者 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||
5 許承恩 , CF | 三振 | 一安 | 一安 | 三振 | 指定跑者 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||
6 徐瑋辰 , DH | 內飛 | 外飛 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
潘宥誠 , DH | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 王逸誠 , 1B | 內飛 | 三振 | 內滾 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 陳嘉翔 , SS | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 內飛 | 指定跑者 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
9 邱亭堯 , C | 外飛 | 三振 | 內滾 | 雙殺 | 指定跑者 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
總計 | 35 | 7 | 0 | 2 | 5 |
臺灣體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張豈豪 , LF | 外飛 | 一安 | 三振 | 內滾 | 野選失 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
2 高捷 , 1B , 3B | 內飛 | 一安 | 保送 | 外飛 | 犧短 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||
3 陳致均 , SS | 內滾 | 外飛 | 一安 | 內飛 | 保送 | 指定跑者 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||
4 朱瑋淇 , DH | 一安 | 內滾 | 犧短 | 內滾 | 雙殺 | 指定跑者 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||
王上任 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
5 陳世嘉 , C | 犧短 | 外飛 | 犧飛 | 內飛 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||
6 洪敏泰 , CF | 一安 | 內滾 | 外飛 | 觸身 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
施季定華 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 楊閔貽 , 2B | 野選 | 內飛 | 三振 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
8 張杰倫 , 3B | 內滾 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
葉子然 , 1B | 一安 | 保送 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
李卓翰 , PR | 指定跑者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
9 蕭廣榕 , 1B | 外飛 | 外飛 | 雙殺 | 三振 | 指定跑者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
林莛淯 , RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
總計 | 34 | 7 | 0 | 2 | 6 |
打擊成績
南華大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 傅碩章 , LF | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
2 劉愷廷 , RF | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.400 | 0.500 |
3 吳松諺 , 3B | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 劉子杰 , 2B | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
5 許承恩 , CF | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
6 徐瑋辰 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
潘宥誠 , DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
7 王逸誠 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 陳嘉翔 , SS | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 邱亭堯 , C | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 44 | 35 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0.200 | 0.231 | 0.200 |
臺灣體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張豈豪 , LF | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
2 高捷 , 1B,3B | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
3 陳致均 , SS | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
4 朱瑋淇 , DH | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
王上任 , PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 陳世嘉 , C | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 洪敏泰 , CF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
施季定華 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 楊閔貽 , 2B | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
8 張杰倫 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
葉子然 , 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
李卓翰 , PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 蕭廣榕 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林莛淯 , RF | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 46 | 34 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.206 | 0.282 | 0.206 |
投手成績
南華大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳鐿中 | 8.0 | 98 | 63 | 30 | 26 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.250 | 0.875 |
2 陳重光 | 0.2 | 17 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
3 吳家凱 | 1.1 | 18 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.500 |
4 邱奕誠 (L) | 0.1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 10.1 | 140 | 86 | 46 | 34 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1.740 | 0.970 |