2022.12.06Thu
111學年度
一般組一區
預賽
目前尚無資料
戰況表
輔仁大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 廖宜哲 , LF | 內飛 | 失誤 | 內滾 | 外飛 | 一安 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
梁哲瑋 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
2 王宥凱 , 2B | 內滾 | 一安 | 三振 | 外飛 | 一安 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | |||||||
3 李維 , SS | 失誤 | 二安 | 一安 | 三安 | 犧短失誤 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.750 | |||||||
4 林柏諭 , 1B | 三振 | 保送 | 內滾 | 觸身 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||
5 周芃叡 , 3B | 二安 | 野選 | 內滾 | 內飛 | 內飛 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.200 | |||||||
6 郭家瑜 , CF | 三振 | 觸身 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
7 宗信 , DH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
曹皓翔 , PH , P | 一安 | 外飛 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
8 黃靖硯 , C | 二安 | 三振 | 保送 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
9 梁晏郕 , RF | 三振 | 三振 | 觸身 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
吳曜䅞 , PR , RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
總計 | 35 | 13 | 0 | 5 | 10 |
亞東科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王冠閎 , 2B | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
高子鈞 , 2B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
鄭景元 , DH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 郭耀聰 , CF | 一安 | 內飛 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
林琮翰 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 廖家揚 , SS | 內飛 | 觸身 | 觸身 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
4 林冠旻 , C | 內滾 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 林詠翔 , P | 一安 | 外飛 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
6 陳俊宇 , LF | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
吳嘉晟 , PH , LF | 二安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
7 李昱辰 , 1B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
陳宇倫 , 1B | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 呂慈安 , RF | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
莊曜嘉 , RF | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 張瑞城 , 3B | 保送 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
陳秉豐 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 26 | 5 | 0 | 2 | 2 |
打擊成績
輔仁大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 廖宜哲 , LF | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
梁哲瑋 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 王宥凱 , 2B | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
3 李維 , SS | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.600 | 1.500 |
4 林柏諭 , 1B | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
5 周芃叡 , 3B | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
6 郭家瑜 , CF | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
7 宗信 , DH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
曹皓翔 , PH,P | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
8 黃靖硯 , C | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
9 梁晏郕 , RF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
吳曜䅞 , PR,RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 41 | 35 | 5 | 10 | 13 | 3 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0.371 | 0.439 | 0.514 |
亞東科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王冠閎 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
高子鈞 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
鄭景元 , DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 郭耀聰 , CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
林琮翰 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 廖家揚 , SS | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
4 林冠旻 , C | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
5 林詠翔 , P | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
6 陳俊宇 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
吳嘉晟 , PH,LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
7 李昱辰 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳宇倫 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 呂慈安 , RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
莊曜嘉 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 張瑞城 , 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
陳秉豐 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 29 | 26 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0.192 | 0.276 | 0.231 |
投手成績
亞東科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林詠翔 (L) | 7.0 | 114 | 74 | 41 | 35 | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 10 | 5 | 6.429 | 2.143 |
總計 | 7.0 | 114 | 74 | 41 | 35 | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 10 | 5 | 6.430 | 2.140 |