2022.12.06Thu
111學年度
一般組一區
預賽
目前尚無資料
戰況表
台北海大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 蔡柏森 , CF , P | 一安,外飛 | 三振 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||||
2 魏佑丞 , SS | 保送,二安 | 二安 | 三振 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
3 周恆群 , RF | 失誤,三振 | 犧飛 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||||
周許閎 , RF , P | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 葉紘嘉 , 2B , C | 失誤 | 保送 | 保送 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | ||||||||
5 黃政昊 , P , 1B | 一安 | 觸身 | 保送 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
施明佐 , 1B , P , RF | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 陳宇傑 , 1B | 保送 | 犧飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
董泯赫 , 2B | 外飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 鄭寬弘 , C , P , CF | 保送 | 保送 | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | |||||||||
8 楊賀程 , 3B | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
陳奎郡 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
鄭治灝 , PR , LF | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
9 徐偉程 , LF , 3B | 保送 | 野選 | 失誤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
總計 | 20 | 5 | 0 | 5 | 16 |
政治大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 葉桂森 , CF | 內滾 | 內滾 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
2 劉禹辰 , SS | 保送 | 保送 | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
3 Evan Matthews , LF | 一安 | 三振 | 觸身 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
段宇謙 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
4 胡廷宗 , DH | 三振 | 三振 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
黃淳揚 , DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 古孟庭 , RF | 一安 | 三振 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 許昱博 , C | 內滾 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
林奕廷 , C | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 江承恩 , 2B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
陳冠宇 , 2B , 3B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 張騏椉 , 1B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
陳宥瑾 , 1B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 林欣言 , 3B | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
鄭則中 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
黃冠銘 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
羅祐辰 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
總計 | 18 | 3 | 0 | 2 | 2 |
打擊成績
台北海大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 蔡柏森 , CF,P | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2 魏佑丞 , SS | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.333 |
3 周恆群 , RF | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
周許閎 , RF,P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 葉紘嘉 , 2B,C | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
5 黃政昊 , P,1B | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
施明佐 , 1B,P,RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
6 陳宇傑 , 1B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
董泯赫 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 鄭寬弘 , C,P,CF | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
8 楊賀程 , 3B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳奎郡 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
鄭治灝 , PR,LF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
9 徐偉程 , LF,3B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
總計 | 33 | 20 | 5 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0.250 | 0.485 | 0.350 |
政治大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 葉桂森 , CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
2 劉禹辰 , SS | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
3 Evan Matthews , LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
段宇謙 , PR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 胡廷宗 , DH | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
黃淳揚 , DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 古孟庭 , RF | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
6 許昱博 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
林奕廷 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 江承恩 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳冠宇 , 2B,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 張騏椉 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳宥瑾 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 林欣言 , 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
鄭則中 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
黃冠銘 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
羅祐辰 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 24 | 18 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0.167 | 0.375 | 0.167 |
投手成績
台北海大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃政昊 | 2.0 | 42 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9.000 | 2.000 |
2 鄭寬弘 (W) | 1.0 | 17 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
3 蔡柏森 | 1.0 | 16 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
4 施明佑 | 0.1 | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
5 周許閎 | 0.2 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 5.0 | 98 | 62 | 24 | 18 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3.600 | 1.400 |
政治大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 趙浩菘 (L) | 0.2 | 39 | 17 | 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 27.000 | 10.500 |
2 蔡明修 | 1.2 | 48 | 25 | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 21.600 | 3.000 |
3 張牧宸 | 0.1 | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 6.000 |
4 梁宇凡 | 1.1 | 26 | 19 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 4.0 | 129 | 67 | 33 | 20 | 5 | 0 | 9 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 16 | 6 | 13.500 | 3.500 |