2022.12.05Thu
111學年度
一般組一區
預賽
目前尚無資料
戰況表
臺灣科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王喬弘 , 3B | 保送 | 一安 | 觸身 | 野選 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||
2 許宸瑜 , CF | 外飛 | 一安 | 三振 | 二安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 林宥丞 , P , LF | 一安 | 保送 | 失誤 | 失誤 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | ||||||||
4 凃睿辰 , 1B | 三振 | 野選 | 內滾 | 內飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 蔡政廷 , SS | 二安 | 一安 | 失誤 | 二安 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.750 | ||||||||
6 張元儒 , C | 內飛 | 觸身 | 三振 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
7 王子銘 , RF | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 楊子弘 , LF | 三振 | 三振 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
羅彥鈞 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
林寬博 , P , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 江松豪 , 2B , P | 失誤 | 保送 | 一安 | 保送 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
總計 | 31 | 10 | 0 | 3 | 9 |
臺北市大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林育辰 , P | 失誤 | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
2 周蔚庭 , 3B | 外飛 | 失誤 | 失誤 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
3 高泓文 , LF | 保送 | 失誤 | 一安 | 三振 | 失誤 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||
4 李文泰 , 1B | 一安 | 一安 | 觸身 | 失誤 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | ||||||||
5 呂學澄 , SS | 內滾 | 一安 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
6 林信詮 , C | 一安 | 保送 | 三振 | 保送 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 林士平 , RF | 內飛 | 野選失誤 | 二安 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
8 王緯榤 , CF | 三振 | 觸身 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
林信詮 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 李彥儀 , 2B | 內滾 | 雙殺 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
潘定遠 , PH | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 31 | 8 | 0 | 4 | 11 |
打擊成績
臺灣科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王喬弘 , 3B | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
2 許宸瑜 , CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
3 林宥丞 , P,LF | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
4 凃睿辰 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 蔡政廷 , SS | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.250 |
6 張元儒 , C | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
7 王子銘 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 楊子弘 , LF | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
林寬博 , P,2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
羅彥鈞 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 江松豪 , 2B,P | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
總計 | 37 | 31 | 3 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0.323 | 0.432 | 0.419 |
臺北市大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林育辰 , P | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 周蔚庭 , 3B | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
3 高泓文 , LF | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
4 李文泰 , 1B | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
5 呂學澄 , SS | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
7 林士平 , RF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.333 |
8 林信詮 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
王緯榤 , CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
9 李彥儀 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
潘定遠 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 32 | 28 | 3 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0.214 | 0.313 | 0.250 |
投手成績
臺北市大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林育辰 (W) | 6.0 | 118 | 72 | 37 | 31 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 4 | 6.000 | 2.333 |
總計 | 6.0 | 118 | 72 | 37 | 31 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 4 | 6.000 | 2.330 |