2022.12.05Thu
111學年度
一般組一區
預賽
目前尚無資料
戰況表
台北海大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 蔡柏森 , CF | 二安 | 外飛 | 保送,一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
2 魏佑丞 , SS | 三振 | 失誤 | 一安,觸身 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | |||||||||
3 周恆群 , RF | 一安 | 一安 | 二安,失誤 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.750 | |||||||||
4 葉紘嘉 , 2B , C | 內滾 | 保送 | 二安,外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
5 黃政昊 , LF , 1B | 內滾 | 二安 | 一安 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
6 陳宇傑 , 1B , P | 三振 | 觸身 | 失誤 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
鄭治灝 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 鄭寬弘 , C , P | 一安 | 野選 | 一安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
8 楊賀程 , DH | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
周許閎 , 1B , 2B | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 徐偉程 , 3B | 內滾 | 保送,內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
總計 | 29 | 12 | 0 | 9 | 13 |
臺灣師大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳沐恩 , CF , RF | 內滾 | 觸身 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
陳昕佑 , PH , CF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 張子胤 , 3B , SS | 一安 | 一安 | 三振 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
3 舒禹恩 , DH | 內滾 | 二安 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||||
呂竣晏 , 1B | 三安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
4 林峻麒 , LF | 失誤 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
賴柏衡 , LF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 范紀予 , RF | 野選 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
劉宜朔 , 2B | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
王諺傑 , 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 金山泰雅 , C | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
陳益雋 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 胡賀欽 , 1B , CF | 失誤 | 保送 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
林家生 , PR , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 蔡碩恩 , SS , P | 內滾 | 觸身 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 藍睿鈞 , 2B , SS | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
賴勇典 , PH , 3B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 20 | 5 | 0 | 2 | 4 |
打擊成績
台北海大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 蔡柏森 , CF | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
2 魏佑丞 , SS | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
3 周恆群 , RF | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
4 葉紘嘉 , 2B,C | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
5 黃政昊 , LF,1B | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
6 陳宇傑 , 1B,P | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
鄭治灝 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 鄭寬弘 , C,P | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
8 楊賀程 , DH | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
周許閎 , 1B,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 徐偉程 , 3B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
總計 | 34 | 29 | 9 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.414 | 0.500 | 0.552 |
臺灣師大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳沐恩 , CF,RF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
陳昕佑 , PH,CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 張子胤 , 3B,SS | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
3 舒禹恩 , DH | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
呂竣晏 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.000 |
4 林峻麒 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
賴柏衡 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 范紀予 , RF | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
劉宜朔 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
王諺傑 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 金山泰雅 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳益雋 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 胡賀欽 , 1B,CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
林家生 , PR,RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 蔡碩恩 , SS,P | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
9 藍睿鈞 , 2B,SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
賴勇典 , PH,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 23 | 20 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0.250 | 0.348 | 0.400 |
投手成績
臺灣師大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳苡銜 | 2.1 | 57 | 36 | 14 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.857 | 3.000 |
2 劉建宏 (L) | 0.2 | 20 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27.000 | 3.000 |
3 呂竣晏 | 0.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ∞ | 0.000 |
4 蔡碩恩 | 2.0 | 25 | 16 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4.500 | 1.500 |
總計 | 5.0 | 106 | 59 | 34 | 29 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7 | 12.600 | 3.000 |