2022.12.04Thu
111學年度
一般組二區
預賽
目前尚無資料
戰況表
| 中華大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 洪連鴻 , 3B | 一安 | 三振 | 保送 | 保送 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 2 知念武 , SS | 三振 | 保送 | 保送 | 三安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 3 小川小次郎 , C | 三振 | 保送 | 保送 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 4 呂展硯 , 1B | 內滾 | 三振 | 野選 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 5 東飛羽 , P | 三振 | 保送 | 保送 | 保送 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 林世哲 , CF | 觸身 | 內滾 | 三振 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 次部大樹 , RF | 外飛 | 內滾 | 三振 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 石川雄詠 , 2B | 三振 | 保送 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 江冠毅 , LF | 三振 | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 陳宗暉 , PH | 保送 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 24 | 3 | 0 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 中央大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林君澤 , CF , 3B | 內滾 | 內滾 | 失誤 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 2 吳昊軒 , SS , 2B | 二安 | 外飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 3 楊翌瑄 , LF | 內滾 | 保送 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 林邑聲 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 李明璁 , LF | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 顏維新 , DH | 外飛 | 野選 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 蔡睿中 , P | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 陳佑星 , 3B | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 林威辰 , 3B , CF | 不死三振 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 嚴聖翔 , 1B | 失誤 | 內滾 | 野選 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 蔡淵丞 , C | 保送 | 失誤 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 鄭丞麟 , 2B , P | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 呂詣承 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 陳俐錡 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 廖尹聖 , 2B , SS | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 徐偉皓 , RF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 羅家恩 , PH , RF | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 總計 | 29 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
打擊成績
| 中華大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 洪連鴻 , 3B | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
| 2 知念武 , SS | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.500 |
| 3 小川小次郎 , C | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
| 4 呂展硯 , 1B | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 東飛羽 , P | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 | 0.000 |
| 6 林世哲 , CF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 7 次部大樹 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 石川雄詠 , 2B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 9 江冠毅 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳宗暉 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 35 | 24 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0.125 | 0.400 | 0.208 |
| 中央大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林君澤 , CF,3B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 2 吳昊軒 , SS,2B | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 3 楊翌瑄 , LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 林邑聲 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 李明璁 , LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 4 顏維新 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 蔡睿中 , P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 陳佑星 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 林威辰 , 3B,CF | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 6 嚴聖翔 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 蔡淵丞 , C | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 8 鄭丞麟 , 2B,P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 呂詣承 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳俐錡 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 廖尹聖 , 2B,SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 徐偉皓 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 羅家恩 , PH,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 33 | 29 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.172 | 0.273 | 0.207 |
投手成績
| 中華大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 東飛羽 (W) | 7.0 | 107 | 65 | 33 | 29 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.286 | 1.286 |
| 總計 | 7.0 | 107 | 65 | 33 | 29 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.290 | 1.290 |