2022.12.04Thu
111學年度
一般組二區
預賽
:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
R
H
E
陽明交大-交大
4
1
1
3
4
13
9
3
長庚大學
1
0
1
0
0
2
3
3
目前尚無資料
戰況表
| 陽明交大-交大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 李昀崢 , SS | 保送 | 保送 | 內滾 | 失誤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | ||||||||
| 2 姜旭 , 2B | 二安 | 內飛 | 失誤 | 保送 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 葉庭瑋 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 吳承翰 , CF | 保送 | 一安 | 野選 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 4 黃昱翔 , DH | 一安 | 內滾 | 一安 | 野選 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 5 陳一瑋 , 1B | 野選 | 內飛 | 二安 | 保送 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 6 王子嘉 , RF | 內飛 | 失誤 | 外飛 | 二安 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 7 姚宗翰 , 3B | 觸身 | 內滾 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 蔡柏廷 , PH , 2B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 余嘉泓 , LF | 一安 | 失誤 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 9 林沛瑜 , C | 三振 | 三振 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 胡睿桐 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 總計 | 28 | 9 | 0 | 9 | 13 | |||||||||||||
| 長庚大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林翔吾 , SS | 失誤 | 內飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 2 邱立心 , RF , P | 內飛 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 曾逸芃 , C | 內滾 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 4 謝政元 , P | 一安 | 失誤 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 呂佳叡 , RF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 呂利威 , LF | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 翁偉倫 , 1B | 失誤 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 伍桐慶 , CF | 三振 | 保送 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 邱信翰 , 2B | 保送 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 蔡駿榤 , 3B | 內飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 總計 | 20 | 3 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
打擊成績
| 陽明交大-交大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 李昀崢 , SS | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 2 姜旭 , 2B | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
| 葉庭瑋 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 吳承翰 , CF | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 4 黃昱翔 , DH | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 5 陳一瑋 , 1B | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
| 6 王子嘉 , RF | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 7 姚宗翰 , 3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 蔡柏廷 , PH,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 余嘉泓 , LF | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 9 林沛瑜 , C | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 胡睿桐 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 34 | 28 | 9 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.321 | 0.441 | 0.429 |
| 長庚大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林翔吾 , SS | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2 邱立心 , RF,P | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 曾逸芃 , C | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 4 謝政元 , P | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 呂佳叡 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 呂利威 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 翁偉倫 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 伍桐慶 , CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 8 邱信翰 , 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 9 蔡駿榤 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 22 | 20 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.150 | 0.227 | 0.150 |
投手成績
| 陽明交大-交大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 張晏銘 | 1.0 | 11 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 2 林彥升 | 1.0 | 21 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 3 黃詠仁 | 2.0 | 29 | 20 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.500 | 1.000 |
| 4 林育賢 (W) | 1.0 | 17 | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 總計 | 5.0 | 78 | 52 | 22 | 20 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.800 | 1.000 |