2022.12.03Thu
111學年度
一般組二區
預賽
目前尚無資料
戰況表
| 中華科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 周庭輝 , RF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 謝凱亘 , PH | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 康賜福 , RF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 侯智偉 , LF | 外飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 陳玄德 , SS | 三振 | 保送 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 張育嘉 , SS , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 吳豐展 , 1B | 內滾 | 保送 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 5 陳漢宇 , 3B | 三振 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 6 羅紹桓 , CF | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 林祐葳 , 2B | 三振 | 保送 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 陳雋揚 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 吳丞鈞 , P , SS | 外飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 廖俊凱 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 楊長凌 , C | 一安 | 保送 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 總計 | 14 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 元智大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 邱星宇 , 2B , P , RF , C | 失誤,保送 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | |||||||||
| 2 彭晟泰 , C | 保送,二安 | 一安 | 二安 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1.000 | |||||||||
| 李士暐 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 黃聖博 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 陳圻瑋 , SS | 保送,保送 | 內飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 4 田山 元 , P , 2B | 觸身,犧飛 | 保送,三振 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 邱澤森 , 2B | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 周霆翰 , CF , P | 保送,保送 | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | |||||||||
| 6 陳盈豪 , RF , P | 內飛,一安 | 保送,三振 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 柯詠峰 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 林明駿 , 3B | 一安 | 一安,保送 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| 陳彥宏 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 柯秉辰 , 1B | 一安 | 保送,三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||||
| 9 陳崇宇 , LF | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 邱譯葦 , LF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 19 | 11 | 0 | 11 | 19 | |||||||||||||
打擊成績
| 中華科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 周庭輝 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 謝凱亘 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 康賜福 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 侯智偉 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 陳玄德 , SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 張育嘉 , SS,P | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 4 吳豐展 , 1B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 5 陳漢宇 , 3B | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 6 羅紹桓 , CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 林祐葳 , 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 8 陳雋揚 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 吳丞鈞 , P,SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 廖俊凱 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 楊長凌 , C | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 總計 | 19 | 14 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.143 | 0.368 | 0.143 |
| 元智大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 邱星宇 , 2B,P,RF,C | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 2 彭晟泰 , C | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.667 |
| 李士暐 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 黃聖博 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 陳圻瑋 , SS | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
| 4 田山 元 , P,2B | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 邱澤森 , 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 5 周霆翰 , CF,P | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
| 6 陳盈豪 , RF,P | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 柯詠峰 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 林明駿 , 3B | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 陳彥宏 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 柯秉辰 , 1B | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 9 陳崇宇 , LF | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 邱譯葦 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 32 | 19 | 11 | 19 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0.579 | 0.719 | 0.684 |
投手成績
| 元智大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 田山 元 | 1.0 | 11 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 2 邱星宇 (W) | 1.0 | 12 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 3 陳盈豪 | 1.0 | 23 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
| 4 周霆翰 | 1.0 | 33 | 15 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 18.000 | 5.000 |
| 總計 | 4.0 | 79 | 46 | 19 | 14 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4.500 | 1.750 |