schedule

賽程表

2022.11.27Thu
111學年度 一般組二區 預賽

:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
R
H
E
陸軍專校
1
0
1
0
0
0
0
2
6
0
陽明交大-交大
1
2
0
0
3
1
A
7
10
0
場次
9
比賽時間
13:30
地點

先發選手

陽明交大-交大
棒次
球員
陸軍專校
棒次
球員

裁判

主審:
一壘審:
二壘審:
三壘審:
紀錄:
目前尚無資料

戰況表

陸軍專校 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 顏薪懷 , 2B , SS 一安內滾外飛外飛 4 1 0 0 1 0.250
2 楊竣 , DH 三振三振 2 0 0 0 0 0.000
陳勝田 , PH 內滾 1 0 0 0 0 0.000
周祐羽 , 1B , P 三振 1 0 0 0 0 0.000
3 王威凱 , 3B 內滾失誤一安外飛 4 1 0 0 1 0.250
4 呂承哲 , LF 一安保送內飛 2 1 0 1 0 0.500
5 邱賢仰 , CF 內飛一安觸身 2 1 0 0 0 0.500
6 姜俊麟 , SS , 2B 二安內飛內飛 3 1 0 0 0 0.333
7 洪冠平 , RF 內飛觸身外飛 2 0 0 0 0 0.000
8 林峻鋒 , 1B , P 內飛內滾一安 3 1 0 0 0 0.333
9 楊育維 , C 三振外飛內滾 3 0 0 0 0 0.000
總計 27 6 0 1 2
陽明交大-交大 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 李昀崢 , SS 失誤三振內滾內滾 4 0 0 0 1 0.000
2 李文喆 , RF 內滾野選一安內滾 4 1 0 0 0 0.250
3 吳承翰 , CF 一安失誤一安觸身 3 2 0 1 1 0.667
4 陳一瑋 , 1B , LF 失誤內滾內滾 3 0 0 0 0 0.000
林彥升 , LF 內滾 1 0 0 0 0 0.000
5 黃昱翔 , DH 三振一安二安保送 3 2 0 0 1 0.667
6 姚宗翰 , 3B 外飛雙殺保送保送 2 0 0 0 1 0.000
7 姜旭 , 2B 一安一安外飛 3 2 0 0 1 0.667
蔡柏廷 , 2B 一安 1 1 0 1 0 1.000
8 余嘉泓 , LF 三振內飛 2 0 0 0 1 0.000
張祐恩 , PH , 1B 二安 1 1 0 1 0 1.000
9 胡睿桐 , C 保送三振一安 2 1 0 2 1 0.500
總計 29 10 0 5 7

打擊成績

陸軍專校 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
1 顏薪懷 , 2B,SS 4 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.250 0.250 0.250
2 楊竣 , DH 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
陳勝田 , PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
周祐羽 , 1B,P 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
3 王威凱 , 3B 4 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.250 0.250 0.250
4 呂承哲 , LF 3 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.500 0.667 0.500
5 邱賢仰 , CF 3 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
6 姜俊麟 , SS,2B 3 3 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
7 洪冠平 , RF 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
8 林峻鋒 , 1B,P,1B 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
9 楊育維 , C 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 30 27 1 2 6 1 0 0 7 0 0 0 1 2 0 4 3 0 0.222 0.300 0.259
陽明交大-交大 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
1 李昀崢 , SS 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.000 0.000 0.000
2 李文喆 , RF 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
3 吳承翰 , CF 4 3 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.667 0.750 0.667
4 陳一瑋 , 1B,LF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
林彥升 , LF 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5 黃昱翔 , DH 4 3 0 1 2 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0.667 0.750 1.000
6 姚宗翰 , 3B 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000
7 姜旭 , 2B 3 3 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.667 0.667 0.667
蔡柏廷 , 2B 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
8 余嘉泓 , LF 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
張祐恩 , PH,1B 1 1 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
9 胡睿桐 , C 3 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.500 0.667 0.500
總計 34 29 5 7 10 2 0 0 12 0 0 0 4 1 0 4 3 1 0.345 0.441 0.414

投手成績

陸軍專校 投球局數 投球數 好球數 打席 打數 安打 全壘打 四壞 死球 故四 三振 暴投 投手犯規 失分 自責分 防禦率 被上壘率
1 周祐羽 (L) 5.0 89 59 28 26 10 0 2 0 0 4 0 0 6 3 5.400 2.400
2 林峻鋒 1.0 28 17 6 3 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0.000 2.000
總計 6.0 117 76 34 29 10 0 4 1 0 4 0 0 7 3 4.500 2.330
陽明交大-交大 投球局數 投球數 好球數 打席 打數 安打 全壘打 四壞 死球 故四 三振 暴投 投手犯規 失分 自責分 防禦率 被上壘率
1 蔡之安 (W) 5.0 74 47 23 20 5 0 1 2 0 3 0 0 2 1 1.800 1.200
2 王子嘉 2.0 20 15 7 7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.500
總計 7.0 94 62 30 27 6 0 1 2 0 4 0 0 2 1 1.290 1.000
PAGE TOP