2022.11.19Thu
111學年度
一般組二區
預賽
目前尚無資料
戰況表
| 長庚大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林翔吾 , SS | 一安 | 一安 | 二安 | 一安 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 2 呂利威 , LF | 內飛 | 內飛 | 三振 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 洪毓衡 , 3B , P | 三振 | 內滾 | 保送 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 4 謝政元 , 1B | 一安 | 二安 | 三安 | 失誤 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 吳玠樺 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 陳緯 , DH , 3B | 內飛 | 二安 | 三振 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 曾逸芃 , C | 三振 | 雙殺 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 葉逸樺 , 2B | 一安 | 失誤 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 呂佳叡 , RF | 三振 | 三振 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 伍桐慶 , CF | 一安 | 野選 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 總計 | 31 | 11 | 0 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 中華大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 知念武 , SS | 內飛 | 保送 | 三振 | 保送 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||
| 2 石川雄詠 , 3B | 內滾 | 一安 | 三振,保送 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 東飛羽 , CF | 內滾 | 三振 | 二安,一安 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 4 小川小次郎 , C | 二安 | 二安 | 保送,三振 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 5 林世哲 , P | 觸身 | 內飛 | 三振 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 6 呂展硯 , 1B | 野選 | 三振 | 一安 | 二安 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 7 洪連鴻 , 2B | 觸身 | 內滾 | 一安 | 二安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 8 次部大樹 , LF | 三振 | 三安 | 一安 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 9 江冠毅 , RF | 三振 | 內滾 | 一安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 總計 | 31 | 13 | 0 | 10 | 12 | |||||||||||||
打擊成績
| 長庚大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林翔吾 , SS | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.250 |
| 2 呂利威 , LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 洪毓衡 , 3B,P | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 4 謝政元 , 1B | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.500 |
| 吳玠樺 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 陳緯 , DH,3B | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 6 曾逸芃 , C | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 7 葉逸樺 , 2B | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 8 呂佳叡 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 伍桐慶 , CF | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 總計 | 32 | 31 | 5 | 6 | 11 | 3 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0.355 | 0.375 | 0.516 |
| 中華大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 知念武 , SS | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
| 2 石川雄詠 , 3B | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 3 東飛羽 , CF | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 4 小川小次郎 , C | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.333 |
| 5 林世哲 , P | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 6 呂展硯 , 1B | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 7 洪連鴻 , 2B | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
| 8 次部大樹 , LF | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 9 江冠毅 , RF | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 總計 | 37 | 31 | 10 | 12 | 13 | 5 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0.419 | 0.514 | 0.645 |
投手成績
| 中華大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林世哲 (W) | 7.0 | 113 | 65 | 32 | 31 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7.714 | 1.714 |
| 總計 | 7.0 | 113 | 65 | 32 | 31 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7.710 | 1.710 |