2022.12.10Thu
111學年度
公開組二級
預賽
目前尚無資料
戰況表
| 城市科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林以恩 , SS | 保送 | 失誤 | 一安,內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | |||||||||
| 2 陳堃豪 , 2B | 三振 | 保送 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 陳柏銓 , 2B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 沈承緯 , 1B | 保送 | 一安 | 二安 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 4 潘玟翰 , LF | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 陳承茗 , LF | 內滾 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 楊翔宇 , CF | 二安 | 失誤 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 蔡其翰 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 詹修賢 , DH | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 沈秉翰 , DH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 林宇 , RF | 觸身 | 內飛 | 保送 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 翁柏勳 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 長谷川平藏 , 3B | 一安 | 內飛 | 觸身 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 丁世偉 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 朝任模 , C | 犧飛 | 一安,內滾 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 總計 | 24 | 11 | 0 | 8 | 11 | |||||||||||||
| 高雄師大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 蔡睿謙 , LF | 失誤 | 一安 | 不死三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 2 方行健 , CF , P | 二安 | 外飛 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 許秉荃 , SS | 內滾 | 一安 | 失誤 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 邱琮鈞 , DH | 內滾 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 呂秉駿 , 3B | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 楊宇誠 , 3B , P , C | 內滾 | 野選 | 保送 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 蘇柏睿 , 1B | F | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 高偉軒 , RF | 三振 | 三振 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 陳冠廷 , RF , CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 吳承恩 , 2B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 高新雄 , 2B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 林昱誠 , C , RF | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 總計 | 24 | 6 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
打擊成績
| 城市科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林以恩 , SS | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 2 陳堃豪 , 2B | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 陳柏銓 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 沈承緯 , 1B | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.333 |
| 4 潘玟翰 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳承茗 , LF | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 5 楊翔宇 , CF | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
| 蔡其翰 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 詹修賢 , DH | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 沈秉翰 , DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 林宇 , RF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 翁柏勳 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 長谷川平藏 , 3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 丁世偉 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 朝任模 , C | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.500 |
| 總計 | 31 | 24 | 8 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 2 | 0.458 | 0.548 | 0.542 |
| 高雄師大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 蔡睿謙 , LF | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2 方行健 , CF,P | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 3 許秉荃 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 4 邱琮鈞 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 呂秉駿 , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 楊宇誠 , 3B,P,C | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 6 蘇柏睿 , 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 高偉軒 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳冠廷 , RF,CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 吳承恩 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 高新雄 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 林昱誠 , C,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 總計 | 25 | 24 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.250 | 0.280 | 0.292 |
投手成績
| 城市科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳睿彬 | 2.0 | 37 | 23 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2.000 |
| 2 陳翌晴 (W) | 1.0 | 13 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
| 3 李童宇 | 1.0 | 22 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 4 陳正軒 | 1.0 | 20 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 總計 | 5.0 | 92 | 52 | 25 | 24 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.400 |