2022.12.08Thu
111學年度
公開組二級
預賽
目前尚無資料
戰況表
大漢學院 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳雪聖 , SS | 外飛 | 三振 | 三安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
2 陳喆睿 , 2B , RF | 觸身 | 內飛 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
3 張立恆 , CF | 外飛 | 內飛 | 二安 | 保送 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
4 王浩軍 , C | 二安 | 內飛 | 內滾 | 保送 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
5 林聖翔 , 3B | 二安 | 三安 | 外飛 | 野選 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
6 偕雨豪 , 1B , P | 內飛 | 犧飛 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 黃子軒 , LF , P , 1B | 內滾 | 一安 | 失誤 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 葉祥順 , P , LF | 一安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
沈正緯 , P , 2B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 馮泓羽 , RF , P , LF | 外飛 | 三振 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
總計 | 29 | 10 | 0 | 4 | 6 |
吳鳳科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 金貞慜 , CF | 外飛 | 三振 | 保送 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
2 顏佳鴻 , 2B | 觸身 | 保送 | 外飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 林嘉華 , RF | 外飛 | 內滾 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
4 劉邦宇 , SS | 內滾 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
5 金民赫 , 1B | 保送 | 一安 | 失誤 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
6 蔡昌益 , 3B | 雙殺 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 涂逢尹 , LF | 外飛 | 保送 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
8 吳映雄 , C | 內滾 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 黃宥豪 , DH | 保送 | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 23 | 4 | 0 | 2 | 2 |
打擊成績
大漢學院 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳雪聖 , SS | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.750 |
2 陳喆睿 , 2B,RF | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
3 張立恆 , CF | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
4 王浩軍 , C | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
5 林聖翔 , 3B | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
6 偕雨豪 , 1B,P | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 黃子軒 , LF,P,LF,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
8 葉祥順 , P,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
沈正緯 , P,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 馮泓羽 , RF,P,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
總計 | 33 | 29 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0.345 | 0.394 | 0.586 |
吳鳳科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 金貞慜 , CF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
2 顏佳鴻 , 2B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
3 林嘉華 , RF | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 劉邦宇 , SS | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
5 金民赫 , 1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
6 蔡昌益 , 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
7 涂逢尹 , LF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
8 吳映雄 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 黃宥豪 , DH | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
總計 | 29 | 23 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.174 | 0.345 | 0.174 |
投手成績
大漢學院 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 葉祥順 | 2.0 | 15 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
2 黃子軒 | 1.0 | 20 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
3 沈正緯 (W) | 2.0 | 35 | 15 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
4 馮泓羽 | 1.0 | 13 | 10 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2.000 |
5 偕雨豪 | 1.0 | 14 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 7.0 | 97 | 50 | 29 | 23 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.290 |