2022.12.08Thu
111學年度
公開組二級
預賽
目前尚無資料
戰況表
明新科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 謝培榆 , CF | 一安 | 一安 | 失誤 | 一安 | 內飛 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.600 | |||||||
2 林翰賢 , C | 失誤 | 內滾 | 一安 | 保送 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
張家赫 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
3 劉威泰 , 3B | 一安 | 一安 | 二安 | 內飛 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0.750 | ||||||||
4 卓裕珉 , RF | 保送 | 內飛 | 三安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
李弈勳 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 萬樂南 , DH | 內飛 | 二安 | 外飛 | 二安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
6 陳瑨 , SS | 內滾 | 二安 | 觸身 | 失誤 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | ||||||||
張書銘 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 張爗 , 1B | 三振 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
范家薰 , 1B , SS | 觸身 | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
8 沈柏瀚 , 2B | 失誤,內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
林明辰 , 2B | 一安 | 失誤 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
9 黃浩哲 , LF | 一安 | 外飛 | 犧飛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
黃祈安 , LF | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 32 | 14 | 0 | 13 | 15 |
東南科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 李御寬 , 2B | 內飛 | 外飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
2 林裔凡 , SS | 外飛 | 內飛 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 謝大衛 , LF , CF | 一安 | 內飛 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 李政毅 , C | 內滾 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 潘昱凱 , 3B | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
簡丞毅 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 林冠廷 , RF | 保送 | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
7 蕭宇傑 , DH , LF | 外飛 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 吳宗宬 , 1B | 一安 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 張皓軍 , CF , P | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
總計 | 20 | 3 | 0 | 1 | 2 |
打擊成績
明新科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 謝培榆 , CF | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
2 林翰賢 , C | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
張家赫 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 劉威泰 , 3B | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
4 李弈勳 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
卓裕珉 , RF | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 1.000 |
5 萬樂南 , DH | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
6 陳瑨 , SS | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
張書銘 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 張爗 , 1B | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
范家薰 , 1B,SS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
8 沈柏瀚 , 2B | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林明辰 , 2B | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
9 黃浩哲 , LF | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.500 |
黃祈安 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 37 | 32 | 13 | 15 | 14 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.438 | 0.486 | 0.625 |
東南科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 李御寬 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 林裔凡 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 謝大衛 , LF,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
4 李政毅 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 潘昱凱 , 3B | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
簡丞毅 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 林冠廷 , RF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
7 蕭宇傑 , DH,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 吳宗宬 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
9 張皓軍 , CF,P | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 21 | 20 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.150 | 0.190 | 0.150 |
投手成績
明新科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 施凱崴 | 2.0 | 33 | 21 | 10 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9.000 | 2.000 |
2 田爵丞 (W) | 2.0 | 15 | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
3 陳昊 | 0.1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
4 邱國洋 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
5 魏子豪 | 0.1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 5.0 | 59 | 41 | 21 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3.600 | 0.800 |