2022.12.10Thu
111學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
中信學院 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 李人豪 , RF | 內滾 | 三振 | 一安 | 外飛 | 外飛 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
2 黃冠霖 , CF | 內飛 | 內飛 | 一安 | 安陣 | 內滾 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
3 林靖倫 , 1B | 內滾 | 外飛 | 一安 | 外飛 | 一安 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.400 | |||||||
4 林冠廷 , LF | 一安 | 二安,三振 | 內滾 | 一安 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.600 | ||||||||
5 朱慶恩 , 3B | 外飛 | 一安 | 失誤 | 保送 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | |||||||
6 陳泓志 , DH | 三振 | 一安 | 一安 | 外飛 | 內滾 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | |||||||
7 廖宏治 , C | 三安 | 犧飛 | 一安 | 一安 | 內飛 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0.750 | |||||||
8 黃柏森 , 2B | 一安 | 觸身 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
許子紳 , 2B | 野選 | 外飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
9 黃羿傑 , SS | 外飛 | 一安 | 三振 | 內滾 | 三振 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | |||||||
總計 | 42 | 16 | 0 | 10 | 11 |
開南大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳鴻德 , CF | 內飛 | 內滾 | 保送 | 雙殺 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
2 王世顯 , DH | 內滾 | 二安 | 三振 | 保送 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
3 賴俊 , 3B , 2B | 內滾 | 保送 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
4 楊正宇 , LF | 內飛 | 二安 | 三振 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
5 曾昱磬 , SS | 失誤 | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 許雲奕 , RF | 內滾 | 二安 | 三振 | 保送 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
7 李承嘉 , 1B , 3B | 內滾 | 二安 | 保送 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
8 楊皓然 , C | 外飛 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
邱冠維 , C | 一安 | 二安 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
9 蕭博允 , 2B , 1B | 外飛 | 內滾 | 一安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
總計 | 32 | 7 | 0 | 5 | 5 |
打擊成績
中信學院 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 李人豪 , RF | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
2 黃冠霖 , CF | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
3 林靖倫 , 1B | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
4 林冠廷 , LF | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.800 |
5 朱慶恩 , 3B | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
6 陳泓志 , DH | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
7 廖宏治 , C | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.600 | 1.250 |
8 黃柏森 , 2B | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
許子紳 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
9 黃羿傑 , SS | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
總計 | 45 | 42 | 10 | 11 | 16 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0.381 | 0.400 | 0.452 |
開南大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳鴻德 , CF | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
2 王世顯 , DH | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
3 賴俊 , 3B,2B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
4 楊正宇 , LF | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
5 曾昱磬 , SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 許雲奕 , RF | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
7 李承嘉 , 1B,3B | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
8 楊皓然 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
邱冠維 , C | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
9 蕭博允 , 2B,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
總計 | 37 | 32 | 5 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0.219 | 0.324 | 0.344 |
投手成績
開南大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 余羿賢 (L) | 3.0 | 52 | 35 | 15 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15.000 | 2.000 |
2 游廷豪 | 0.1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 54.000 | 3.000 |
3 莊孟源 | 0.2 | 26 | 16 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 27.000 | 6.000 |
4 楊家凱 | 2.0 | 20 | 14 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
5 吳皓文 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
6 丁祥晉 | 1.0 | 17 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
7 鄭凱駿 | 1.0 | 23 | 15 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 2.000 |
8 黃震武 | 1.0 | 14 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
總計 | 9.0 | 164 | 105 | 45 | 42 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 11 | 10 | 10.000 | 1.890 |