2022.01.22Thu
110學年度
公開組一級
決賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 文化大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 高偉倫 , 3B | 一安 | 內飛 | 內滾 | 短打 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||
| 2 許儒昇 , 2B | 三振 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 翁皓翔 , 2B | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 紀慶然 , SS | 雙殺 | 三振 | 四壞 | 內飛 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 4 林承緯 , DH | 內滾 | 失誤 | 觸身 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 孫易伸 , LF | 內飛 | 外飛 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 羅人豪 , LF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 林柏安 , 1B | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 古子恩 , 1B | 一安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 7 簡子寬 , CF | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 張益豪 , C | 四壞 | 內滾 | 四壞 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 豐島顯 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 胡恩典 , RF | 內滾 | 內滾 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 總計 | 33 | 7 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 國立體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林岳谷 , SS | 一安 | 內滾 | 雙殺 | 雙殺 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 2 林志光 , RF | 內飛 | 內滾 | 外飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 3 徐博瑋 , DH | 四壞 | 外飛 | 三振 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 盧奕呈 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 范育銓 , LF | 外飛 | 內飛 | 內滾 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 林子宸 , 3B | 三振 | 內滾 | 三振 | 三安 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 6 高聖恩 , CF | 四壞 | 內飛 | 內滾 | 犧飛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 7 林威志 , 1B | 二安 | 三振 | 三振 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 8 廖奕安 , C | 四壞 | 一安 | 內滾 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 9 林逸翔 , 2B | 一安 | 一安 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 總計 | 30 | 9 | 0 | 5 | 6 | |||||||||||||
打擊成績
| 文化大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 高偉倫 , 3B | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2 許儒昇 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 翁皓翔 , 2B | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 紀慶然 , SS | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 4 林承緯 , DH | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 5 孫易伸 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 羅人豪 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 林柏安 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 古子恩 , 1B | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 簡子寬 , CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 張益豪 , C | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 | 0.000 |
| 豐島顯 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 胡恩典 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 總計 | 39 | 33 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.212 | 0.316 | 0.212 |
| 國立體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林岳谷 , SS | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2 林志光 , RF | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 3 徐博瑋 , DH | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 盧奕呈 , PR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 范育銓 , LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 林子宸 , 3B | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.750 |
| 6 高聖恩 , CF | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 7 林威志 , 1B | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 8 廖奕安 , C | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 9 林逸翔 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 總計 | 35 | 30 | 5 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0.300 | 0.371 | 0.400 |
投手成績
| 文化大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃昰豪 (L) | 1.0 | 30 | 15 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18.000 | 5.000 |
| 2 吳康壬 | 6.0 | 66 | 43 | 20 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 |
| 3 陳翊瑄 | 0.0 | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ∞ | 0.000 |
| 4 鄧朝駿 | 1.0 | 13 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 2.000 |
| 總計 | 8.0 | 121 | 75 | 35 | 30 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5.630 | 1.500 |