2022.01.07Thu
110學年度
公開組一級
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 臺灣體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 顏清浤 , LF | 外飛 | 犧短 | 失誤 | 失誤 | 保送 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 徐世凱 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 邱郡 , 2B | 三安 | 三振 | 內滾 | 三振 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 楊閔貽 , 2B | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 顏國晉 , CF | 二安 | 一安 | 一安 | 內滾 | 二安 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0.000 | |||||||
| 林莛淯 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 永田颯太郎 , SS | 三振 | 一安 | 一安 | 內滾 | 一安 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0.000 | |||||||
| 5 陳致均 , DH | 三振 | 外飛 | 犧短 | 外飛 | 外飛 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 6 林家鋐 , 3B | 內滾 | 內滾 | 二安 | 一安 | 一安 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0.000 | |||||||
| 7 葉子然 , 1B | 內滾 | 一安 | 三振 | 一安 | 三振 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 8 施季定華 , RF | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 張豈豪 , RF , CF | 外飛 | 內滾 | 二安 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 陳致嘉 , C | 一安 | 保送 | 內滾 | 保送 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 總計 | 0 | 38 | 15 | 0 | 11 | |||||||||||||
| 開南大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 賴俊 , 3B | 三振 | 一安 | 外飛 | 內滾 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 2 陳鴻德 , CF | 三振 | 外飛 | 內滾 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 湯家豪 , 2B | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 童堉誠 , DH | 三振 | 內滾 | 三振 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 陳彥廷 , RF | 一安 | 內飛 | 外飛 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 李承嘉 , 1B | 內滾 | 一安 | 三振 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 陳浩恩 , LF | 外飛 | 內滾 | 保送 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 楊皓然 , C | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 游家慶 , SS | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 吳帆勛 , SS | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 林子揚 , PH | 內滾 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 0 | 27 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||
打擊成績
| 臺灣體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 顏清浤 , LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 徐世凱 , LF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 2 邱郡 , 2B | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 楊閔貽 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 顏國晉 , CF | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.800 | 0.800 | 1.000 |
| 林莛淯 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 永田颯太郎 , SS | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
| 5 陳致均 , DH | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 林家鋐 , 3B | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.800 |
| 7 葉子然 , 1B | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 8 施季定華 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 張豈豪 , RF,CF | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 9 陳致嘉 , C | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
| 總計 | 43 | 38 | 11 | 12 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0.395 | 0.439 | 0.447 |
| 開南大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 賴俊 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2 陳鴻德 , CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 湯家豪 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 童堉誠 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 陳彥廷 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 6 李承嘉 , 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 7 陳浩恩 , LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 8 楊皓然 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 游家慶 , SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 吳帆勛 , SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林子揚 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 28 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.111 | 0.143 | 0.111 |
投手成績
| 臺灣體大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃紹睿 (W) | 8.0 | 95 | 68 | 28 | 27 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| 總計 | 8.0 | 95 | 68 | 28 | 27 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| 開南大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳昱瑄 (L) | 3.2 | 73 | 44 | 19 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4.909 | 1.636 |
| 2 楊家凱 | 1.1 | 25 | 16 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13.500 | 2.250 |
| 3 王世顯 | 1.0 | 10 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 4 范育銘 | 1.0 | 16 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 5 丁祥晉 | 0.0 | 13 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ∞ | 0.000 |
| 6 鄭凱駿 | 0.0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ∞ | 0.000 |
| 7 張鴻煜 | 1.0 | 17 | 12 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.000 | 3.000 |
| 總計 | 8.0 | 166 | 100 | 43 | 38 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 11 | 12.380 | 2.130 |