2022.01.06Thu
110學年度
公開組一級
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 開南大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 湯家豪 , 2B | 觸身 | 外飛 | 外飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 吳帆勛 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 陳鴻德 , CF | 外飛 | 外飛 | 二安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 3 賴俊 , 3B | 一安 | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 江慧長 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 童堉誠 , DH | 三振 | 三振 | 二安 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 陳浩恩 , LF | 外飛 | 內滾 | 三振 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 劉士詳 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 陳彥廷 , RF | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 李承嘉 , 1B | 保送 | 外飛 | 二安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 8 何宇程 , C | 保送 | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 楊皓然 , C | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 游家慶 , SS | 三振 | 外飛 | 內滾 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 總計 | 33 | 7 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 文化大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 簡子寬 , CF , RF | 失誤 | 內飛 | 雙殺 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 羅人豪 , LF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 許儒昇 , 2B | 三振 | 觸身 | 一安 | 內滾 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | |||||||
| 3 紀慶然 , SS | 一安 | 犧短失 | 一安 | 保送 | 內滾 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | |||||||
| 4 林承緯 , C | 保送 | 一安 | 內飛 | 全壘打 | 三振 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.500 | |||||||
| 石偉誠 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 林柏安 , DH | 三振 | 一安 | 犧飛 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 6 楊祥禾 , 1B | 外飛 | 犧短 | 三振 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 高偉倫 , 3B | 三振 | 一安 | 一安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 8 孫易伸 , LF | 外飛 | 一安 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 盧彥祖 , CF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 胡恩典 , RF , LF | 一安 | 一安 | 內飛 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 總計 | 33 | 12 | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||
打擊成績
| 開南大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 湯家豪 , 2B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 吳帆勛 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 陳鴻德 , CF | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 3 賴俊 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 江慧長 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 童堉誠 , DH | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 5 陳浩恩 , LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 劉士詳 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 陳彥廷 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 7 李承嘉 , 1B | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
| 8 何宇程 , C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 楊皓然 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 9 游家慶 , SS | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 36 | 33 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0.212 | 0.278 | 0.303 |
| 文化大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 簡子寬 , CF,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 羅人豪 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 許儒昇 , 2B | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 3 紀慶然 , SS | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| 4 林承緯 , C | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 1.250 |
| 石偉誠 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 林柏安 , DH | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.250 | 0.333 |
| 6 楊祥禾 , 1B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 7 高偉倫 , 3B | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 8 孫易伸 , LF | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 盧彥祖 , CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 胡恩典 , RF,LF,RF | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
| 總計 | 40 | 33 | 7 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0.364 | 0.421 | 0.455 |
投手成績
| 開南大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳皓禎 (L) | 2.0 | 49 | 30 | 13 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9.000 | 2.000 |
| 2 丁祥晉 | 0.1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 54.000 | 6.000 |
| 3 楊家凱 | 0.2 | 18 | 12 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 6.000 |
| 4 鄭凱駿 | 2.0 | 27 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| 5 張傳松 | 1.0 | 25 | 11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18.000 | 3.000 |
| 6 范育銘 | 1.0 | 11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 7 王世顯 | 1.0 | 9 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 8.0 | 144 | 88 | 40 | 33 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 6 | 6.750 | 1.880 |