2022.01.02Thu
110學年度
公開組一級
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 美和科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 顏震 , DH | 一安 | 內滾 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 李昌洲 , DH | 內飛 | 保送 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 2 洪知佑 , SS , 2B | 失誤 | 內滾 | 失誤 | 內滾 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 劉凱倫 , RF , CF | 外飛 | 內滾 | 雙殺 | 內滾 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 李鴻偉 , C | 一安 | 一安 | 外飛 | 內滾 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 蔣育恆 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 姚品浤 , 2B | 雙殺 | 外飛 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 陳冠宏 , SS , 3B | 觸身 | 內滾 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 林昱諺 , 1B | 內滾 | 一安 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 林景嶽 , 1B | 一安 | 內滾 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 黃秉揚 , 2B , SS | 外飛 | 一安 | 一安 | 內飛 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 8 詹瑋晨 , LF | 一安 | 三振 | 三振 | 三振 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 吳震良 , CF | 內滾 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 洪昱誠 , RF | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 馬晧振 , RF | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 0 | 31 | 8 | 0 | 3 | |||||||||||||
| 臺東大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 王騰玉 , 3B | 外飛 | 一安 | 保送 | 外飛 | 一安 | 保送 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 2 謝毅 , 2B | 一安 | 一安 | 一安 | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||
| 3 烏凱恩 , SS | 一安 | 內滾 | 保送 | 外飛 | 內滾 | 犧飛 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||
| 4 高家俊 , DH | 外飛 | 內滾 | 保送 | 三安 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 蘇連杰 , DH | 外飛 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 曾宇慶 , CF | 保送 | 一安 | 保送 | 三振 | 失誤 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 6 陳俊仁 , LF | 一安 | 一安 | 失誤 | 外飛 | 一安 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 7 陳冠澔 , C | 內滾 | 犧短失 | 三安 | 內飛 | 內滾 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0.000 | |||||||
| 8 陳鴻恩 , RF | 內飛 | 三振 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 陳唯翔 , RF | 內滾 | 保送 | 三振 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 吳憲豪 , 1B | 失誤 | 犧飛 | 一安 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 廖元斌 , 1B | 內滾 | 觸身 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 總計 | 0 | 37 | 13 | 0 | 11 | |||||||||||||
打擊成績
| 美和科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 顏震 , DH | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 李昌洲 , DH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 2 洪知佑 , SS,2B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 劉凱倫 , RF,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 李鴻偉 , C | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 5 姚品浤 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳冠宏 , SS,3B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 6 林昱諺 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 林景嶽 , 1B | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 7 黃秉揚 , 2B,SS | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 8 詹瑋晨 , LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 9 吳震良 , CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 洪昱誠 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 馬晧振 , RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 總計 | 35 | 31 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.258 | 0.324 | 0.258 |
| 臺東大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 王騰玉 , 3B | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 2 謝毅 , 2B | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 3 烏凱恩 , SS | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0.250 |
| 4 高家俊 , DH | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 蘇連杰 , DH | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.500 |
| 5 曾宇慶 , CF | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
| 6 陳俊仁 , LF | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
| 7 陳冠澔 , C | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.750 |
| 8 陳鴻恩 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳唯翔 , RF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 9 吳憲豪 , 1B | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.500 |
| 廖元斌 , 1B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 總計 | 48 | 37 | 11 | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.351 | 0.447 | 0.459 |
投手成績
| 美和科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 楊笑龍 (L) | 2.2 | 63 | 39 | 20 | 16 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6.750 | 3.750 |
| 2 鄭益彰 | 0.0 | 22 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | ∞ | 0.000 |
| 3 陳冠宇 | 2.1 | 29 | 19 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.857 |
| 4 朱靖 | 2.0 | 47 | 27 | 11 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.500 | 2.000 |
| 5 林郁澄 | 0.2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.500 | 1.500 |
| 總計 | 7.2 | 172 | 101 | 48 | 37 | 13 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 | 7 | 8.220 | 2.610 |