2022.01.01Thu
110學年度
公開組一級
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 臺北市大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳哲 , SS | 三振 | 內滾 | 二安 | 外飛 | 內飛 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 2 吳寬軒 , 3B | 一安 | 外飛 | 外飛 | 一安 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 王博玄 , CF , LF , 1B | 一安 | 一安 | 三振 | 外飛 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 林俊恩 , 1B | 二安 | 三振 | 內滾 | 內滾 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 李樹明 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 豊暐 , C , RF | 一安 | 內滾 | 外飛 | 保送 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 劉祐心 , RF | 觸身 | 外飛 | 內滾 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 黃聖偉 , CF | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 嚴子翔 , DH | 保送 | 外飛 | 三振 | 外飛 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 8 楊軒揚 , 2B | 三振 | 外飛 | 三振 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 黃彥勛 , 2B | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 廖元宏 , LF | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 劉韋廷 , C | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 0 | 34 | 7 | 0 | 3 | |||||||||||||
| 臺灣體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 顏清浤 , LF | 三振 | 一安 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 張豈豪 , CF | 保送 | 內滾 | 一安 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 2 邱郡 , 2B | 保送 | 一安 | 一安 | 一安 | 犧短 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 3 顏國晉 , CF , RF | 外飛 | 三振 | 二安 | 內滾 | 內滾 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||
| 4 永田颯太郎 , SS | 三安 | 內滾 | 一安 | 內滾 | 觸身 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0.000 | |||||||
| 5 葉子然 , 1B | 一安 | 外飛 | 內滾 | 一安 | 保送 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 6 林家鋐 , 3B | 一安 | 二安 | 內飛 | 一安 | 外飛 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 7 陳致均 , DH | 內飛 | 外飛 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 陳世嘉 , DH | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 林莛淯 , RF , LF | 內滾 | 一安 | 三振 | 保送 | 內飛 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 9 陳致嘉 , C | 保送 | 一安 | 外飛 | 外飛 | 外飛 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 總計 | 0 | 38 | 15 | 0 | 8 | |||||||||||||
打擊成績
| 臺北市大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳哲 , SS | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| 2 吳寬軒 , 3B | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 3 王博玄 , CF,LF,1B | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 4 林俊恩 , 1B | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 李樹明 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 豊暐 , C,RF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 6 劉祐心 , RF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 黃聖偉 , CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 嚴子翔 , DH | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 8 楊軒揚 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 黃彥勛 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 廖元宏 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 劉韋廷 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 37 | 34 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0.206 | 0.270 | 0.265 |
| 臺灣體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 顏清浤 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 張豈豪 , CF | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 2 邱郡 , 2B | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 顏國晉 , CF,RF | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| 4 永田颯太郎 , SS | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.600 | 1.000 |
| 5 葉子然 , 1B | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
| 6 林家鋐 , 3B | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.800 |
| 7 陳致均 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳世嘉 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 林莛淯 , RF,LF | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 9 陳致嘉 , C | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 總計 | 45 | 38 | 8 | 9 | 15 | 2 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.395 | 0.477 | 0.500 |
投手成績
| 臺北市大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林展樟 (L) | 2.2 | 57 | 37 | 18 | 16 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16.875 | 3.750 |
| 2 黃祈哲 | 0.0 | 21 | 11 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ∞ | 0.000 |
| 3 許書桓 | 3.1 | 56 | 28 | 14 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.200 |
| 4 陳英睿 | 2.0 | 30 | 17 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.500 | 1.000 |
| 總計 | 8.0 | 164 | 93 | 45 | 38 | 15 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 10.130 | 2.500 |