2021.12.31Thu
110學年度
公開組一級
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 開南大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 湯家豪 , 2B | 內滾 | 保送 | 一安 | 一安 | 保送 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||
| 2 陳鴻德 , CF | 內滾 | 一安 | 犧短 | 一安 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||
| 3 賴俊 , 3B | 內飛 | 內滾 | 外飛 | 內飛 | 一安 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
| 4 童堉誠 , DH | 三振 | 失誤 | 內滾 | 三振 | 一安 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
| 5 楊皓然 , C | 一安 | 保送 | 三振 | 內滾 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||
| 6 王世顯 , 1B | 三振 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 陳浩恩 , LF | 內滾 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 陳彥廷 , RF | 三振 | 保送 | 一安 | 一安 | 雙殺 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||
| 8 李承嘉 , LF , 1B | 內滾 | 外飛 | 一安 | 犧短 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 9 游家慶 , SS | 外飛 | 內飛 | 一安 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 總計 | 37 | 13 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 臺東大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 王騰玉 , 3B | 三振 | 內滾 | 一安 | 二安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 2 謝毅 , 2B | 三振 | 外飛 | 犧短 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 烏凱恩 , SS | 內滾 | 保送 | 外飛 | 犧短失 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 4 黃炫豪 , DH | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 廖元斌 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 曾宇慶 , CF | 內滾 | 外飛 | 二安 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 6 陳俊仁 , LF | 內滾 | 內滾 | 犧短 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 吳憲豪 , 1B | 外飛 | 內飛 | 內滾 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 陳冠澔 , C | 內滾 | 保送 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 9 陳唯翔 , RF | 一安 | 外飛 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 金志傑 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 32 | 6 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||
打擊成績
| 開南大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 湯家豪 , 2B | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.800 | 0.667 |
| 2 陳鴻德 , CF | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 3 賴俊 , 3B | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 4 童堉誠 , DH | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 5 楊皓然 , C | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 6 王世顯 , 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 陳浩恩 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 7 陳彥廷 , RF | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
| 8 李承嘉 , LF,1B | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 9 游家慶 , SS | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 總計 | 43 | 37 | 5 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.351 | 0.415 | 0.351 |
| 臺東大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 王騰玉 , 3B | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 2 謝毅 , 2B | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 3 烏凱恩 , SS | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 4 黃炫豪 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 廖元斌 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 曾宇慶 , CF | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 6 陳俊仁 , LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 吳憲豪 , 1B | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 陳冠澔 , C | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 9 陳唯翔 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 金志傑 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 36 | 32 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.188 | 0.235 | 0.219 |
投手成績
| 開南大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 楊家凱 (W) | 6.2 | 92 | 57 | 26 | 22 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2.700 | 0.900 |
| 2 丁祥晉 | 0.1 | 10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.000 | 6.000 |
| 3 陳昱瑄 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 4 潘文輝 (S) | 2.0 | 28 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 9.0 | 131 | 84 | 36 | 31 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3.000 | 0.890 |
| 臺東大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳柏安 | 3.0 | 51 | 29 | 16 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 2.000 |
| 2 潘家榮 | 1.2 | 10 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 |
| 3 邱宇倫 (L) | 1.0 | 26 | 16 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 36.000 | 4.000 |
| 4 宋芳杰 | 1.2 | 20 | 14 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.200 |
| 5 徐承逸 | 1.0 | 23 | 14 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.000 |
| 6 游騰堯 | 0.2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 9.0 | 135 | 82 | 43 | 37 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4.000 | 1.890 |