2021.11.30Thu
110學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 環球科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 高子靖 , LF | 保送 | 一安 | 失誤 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 2 石宇洋 , SS | 犧短野選 | 保送 | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 豊健志 , 1B | 三振 | 犧短 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 陳勗誠 , CF | 雙殺 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 陳威瑾 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 5 吳宗祐 , DH | 內飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 黃裕閔 , DH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 劉志杰 , DH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 葉佳豪 , 3B | 一安 | 內滾 | 內滾 | 雙殺 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 陳弘翔 , 2B | 一安 | 保送 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 林俊丞 , C | 內飛 | 外飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 潘元宏 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 曾祈福 , RF | 內滾 | 外飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 輔仁大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 簡子騏 , CF | 保送 | 內滾 | 內滾 | 觸身 | 犧短 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 2 陳暐智 , LF | 一安 | 內滾 | 三振 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 潘飛 , 3B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 周佳樂 , RF | 保送 | 一安 | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
| 4 楊正宇 , 1B | 保送 | 保送 | 一安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 林誼鈞 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 陳宏祐 , DH | 三振 | 犧短 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 曾佑恩 , DH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 游証鈞 , 2B | 保送 | 一安 | 內飛 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 7 賴柏均 , SS | 三振 | 三振 | 內滾 | 內飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 机崇宇 , 3B | 內滾 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 劉凱彧 , LF | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 9 李柏成 , C | 三振 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 劉秉傑 , C | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 總計 | 31 | 9 | 0 | 4 | 6 | |||||||||||||
打擊成績
| 環球科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 高子靖 , LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 2 石宇洋 , SS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 3 豊健志 , 1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 陳勗誠 , CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳威瑾 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 吳宗祐 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 黃裕閔 , DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 劉志杰 , DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 葉佳豪 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 7 陳弘翔 , 2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 8 林俊丞 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 潘元宏 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 曾祈福 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 33 | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.143 | 0.226 | 0.143 |
| 輔仁大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 簡子騏 , CF | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 2 陳暐智 , LF | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 潘飛 , 3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 周佳樂 , RF | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 4 楊正宇 , 1B | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 林誼鈞 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 陳宏祐 , DH | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 曾佑恩 , DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 游証鈞 , 2B | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 7 賴柏均 , SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 机崇宇 , 3B | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 劉凱彧 , LF | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 李柏成 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 劉秉傑 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 總計 | 39 | 31 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0.290 | 0.405 | 0.290 |
投手成績
| 環球科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 盧泓捷 (L) | 0.0 | 15 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ∞ | 0.000 |
| 2 楊竣宇 | 0.1 | 16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6.000 |
| 3 陳正毅 | 6.2 | 107 | 65 | 28 | 25 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4.050 | 1.050 |
| 4 張子毅 | 1.0 | 9 | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 2.000 |
| 總計 | 8.0 | 147 | 89 | 39 | 31 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 6 | 6 | 6.750 | 1.750 |