2021.11.28Thu
110學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 臺灣體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 顏清浤 , LF | 一安 | 外飛 | 外飛 | 保送 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 2 楊閔貽 , 2B | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 邱郡 , 2B | 內滾 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 3 顏國晉 , RF | 雙殺 | 外飛 | 外飛 | 雙殺 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 永田颯太郎 , SS | 內滾 | 一安 | 外飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 5 葉子然 , 1B | 保送 | 三振 | 一安 | 保送 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 6 張豈豪 , CF | 一安 | 三振 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 林莛淯 , CF | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 朱瑋淇 , C | 雙殺 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 游凱杰 , C | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 陳致均 , 3B | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 林家鋐 , 3B | 保送 | 外飛 | 二安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 徐世凱 , DH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 陳世嘉 , DH | 內滾 | 內滾 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 31 | 7 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 美和科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 顏震 , DH | 一安,外飛 | 一安 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 2 吳震良 , CF | 失誤 | 內滾 | 一安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 3 黃秉揚 , 3B | 犧短 | 內飛 | 外飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 李鴻偉 , C | 失誤 | 全壘打 | 內飛 | 一安 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.500 | ||||||||
| 蔣育恆 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 姚品浤 , SS | 一安 | 三振 | 外飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 6 詹瑋晨 , LF | 內飛 | 內滾 | 三振 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 洪昱誠 , RF | 一安 | 內飛 | 內滾 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 8 林昱諺 , 1B | 一安 | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 9 陳冠宏 , 2B | 失誤 | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 總計 | 35 | 9 | 1 | 5 | 7 | |||||||||||||
打擊成績
| 臺灣體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 顏清浤 , LF | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 2 楊閔貽 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 邱郡 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 3 顏國晉 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 永田颯太郎 , SS | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 5 葉子然 , 1B | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
| 6 張豈豪 , CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 林莛淯 , CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 朱瑋淇 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 游凱杰 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 陳致均 , 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 林家鋐 , 3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
| 9 徐世凱 , DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳世嘉 , DH | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 總計 | 37 | 31 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.226 | 0.351 | 0.258 |
| 美和科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 顏震 , DH | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 2 吳震良 , CF | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 3 黃秉揚 , 3B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 李鴻偉 , C | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
| 蔣育恆 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 姚品浤 , SS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 6 詹瑋晨 , LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 洪昱誠 , RF | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 8 林昱諺 , 1B | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 9 陳冠宏 , 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 36 | 35 | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.257 | 0.257 | 0.343 |
投手成績
| 美和科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 楊笑龍 (W) | 7.1 | 114 | 69 | 28 | 24 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.091 |
| 2 宋昌宸 | 0.2 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
| 3 潘凱杰 | 0.2 | 21 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.500 | 4.500 |
| 4 林栚呈 | 0.1 | 13 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
| 總計 | 9.0 | 157 | 92 | 37 | 31 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.440 |