2021.11.27Thu
110學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 開南大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 湯家豪 , 2B | 內滾 | 保送 | 外飛 | 保送 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 2 陳鴻德 , CF | 內滾 | 失誤 | 內滾 | 三振 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 3 賴俊 , 3B | 三振 | 二安 | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | |||||||
| 4 童堉誠 , DH | 保送 | 內滾 | 一安 | 一安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||
| 5 楊皓然 , C | 保送 | 三振 | 內飛 | 二安 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
| 6 王世顯 , 1B | 一安 | 一安 | 一安 | 三振 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 7 陳浩恩 , LF | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 8 陳彥廷 , RF | 三振 | 內飛 | 外飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 9 游家慶 , SS | 三振 | 三振 | 內滾 | 保送 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 江慧長 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 總計 | 35 | 9 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||||
| 南華大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 潘宥誠 , LF | 三振 | 失誤 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 張建鑫 , PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 劉子杰 , 3B | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 徐瑋辰 , 3B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 鄭景文 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 3 吳至綸 , 1B | 內滾 | 三振 | 內滾 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 戴焙麟 , RF | 內滾 | 一安 | 內飛 | 二安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 張員菘 , 2B | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 彭威寰 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 吳松諺 , SS | 三振 | 三振 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 陳宗鼎 , DH | 一安 | 三振 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 劉愷廷 , CF | 一安 | 三振 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 邱亭堯 , C | 三振 | 外飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 李孟哲 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 總計 | 32 | 5 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||
打擊成績
| 開南大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 湯家豪 , 2B | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
| 2 陳鴻德 , CF | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 賴俊 , 3B | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| 4 童堉誠 , DH | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
| 5 楊皓然 , C | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.500 |
| 6 王世顯 , 1B | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
| 7 陳浩恩 , LF | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 8 陳彥廷 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 9 游家慶 , SS | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 江慧長 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 41 | 35 | 3 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0.257 | 0.350 | 0.314 |
| 南華大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 潘宥誠 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 張建鑫 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 劉子杰 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 徐瑋辰 , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 鄭景文 , PH | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 吳至綸 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 戴焙麟 , RF | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 5 張員菘 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 彭威寰 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 吳松諺 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 陳宗鼎 , DH | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 8 劉愷廷 , CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 9 邱亭堯 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 李孟哲 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 32 | 32 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0.156 | 0.156 | 0.188 |
投手成績
| 南華大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 張維京 (L) | 5.1 | 79 | 47 | 23 | 18 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 1.312 |
| 2 陳謹凰 | 1.2 | 25 | 16 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.800 |
| 3 田勝文 | 1.0 | 32 | 19 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 4.000 |
| 4 曾品洋 | 1.0 | 11 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 9.0 | 147 | 90 | 41 | 35 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 1.560 |