2021.11.26Thu
110學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 南華大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 潘宥誠 , LF | 一安 | 內滾 | 一安 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 2 張員菘 , 2B | 失誤 | 外飛 | 觸身 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 3 劉子杰 , 3B | 一安 | 外飛 | 外飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 吳至綸 , 1B | 內飛 | 內滾 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 鄭景文 , SS | 犧飛 | 內飛 | 內飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 彭威寰 , RF | 三振 | 外飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 許承恩 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 陳宗鼎 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 吳松諺 , DH | 一安 | 內飛 | 內滾 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 張建鑫 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 劉愷廷 , CF | 犧短 | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 李孟哲 , C | 三振 | 外飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 戴焙麟 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 33 | 7 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 輔仁大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 簡子騏 , CF | 失誤 | 外飛 | 外飛 | 三安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | ||||||||
| 2 陳暐智 , LF | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 李柏成 , C | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 凃昱豪 , LF | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 3 周佳樂 , RF | 一安 | 三振 | 外飛 | 犧短 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 4 陳宏祐 , C | 雙殺 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 劉凱彧 , LF | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 楊正宇 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 机崇宇 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 于魁 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 許賀捷 , DH | 三振 | 失誤 | 內飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 林誼鈞 , 1B | 外飛 | 犧短 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 潘飛 , 3B | 觸身 | 三振 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 賴柏均 , SS | 內滾 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 游証鈞 , 2B | 三振 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 總計 | 30 | 7 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
打擊成績
| 南華大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 潘宥誠 , LF | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 2 張員菘 , 2B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 3 劉子杰 , 3B | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 4 吳至綸 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 5 鄭景文 , SS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 彭威寰 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 許承恩 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳宗鼎 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 吳松諺 , DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 張建鑫 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 劉愷廷 , CF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 李孟哲 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 戴焙麟 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 36 | 33 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.212 | 0.229 | 0.212 |
| 輔仁大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 簡子騏 , CF | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.750 |
| 2 陳暐智 , LF | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 李柏成 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 凃昱豪 , LF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 周佳樂 , RF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 4 陳宏祐 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 劉凱彧 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 楊正宇 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 机崇宇 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 于魁 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 許賀捷 , DH | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 林誼鈞 , 1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 潘飛 , 3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 8 賴柏均 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 游証鈞 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 總計 | 33 | 30 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0.233 | 0.258 | 0.300 |
投手成績
| 南華大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 張家誠 | 4.0 | 73 | 46 | 17 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.750 |
| 2 葉林鑫 | 3.0 | 34 | 23 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 |
| 3 田勝文 (L) | 0.1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 54.000 | 6.000 |
| 4 黃群 | 0.2 | 11 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
| 總計 | 8.0 | 125 | 81 | 33 | 30 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.250 | 0.880 |