2021.11.26Thu
110學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 美和科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 顏震 , DH | 內滾 | 內滾 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 洪昱誠 , DH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 馬晧振 , 4 | 三振 | 一安 | 三振 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 黃秉揚 , 5 | 一安 | 犧短失 | 一安 | 外飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 4 李鴻偉 , 2 | 內滾 | 三振 | 犧短 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 姚品浤 , 6 | 外飛 | 三振 | 一安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 詹瑋晨 , 7 | 內滾 | 外飛 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 7 林景嶽 , 3 | 內滾 | 內滾 | 雙殺 | 犧短 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 陳冠宏 , 9 | 內滾 | 內滾 | 一安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 9 吳震良 , 8 | 內滾 | 一安 | 犧短 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 總計 | 31 | 8 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 文化大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 羅人豪 , 7 | 一安 | 三振 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 胡恩典 , 7 | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 高偉倫 , 5 | 雙殺 | 外飛 | 內滾 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 紀慶然 , 6 | 保送 | 失誤 | 保送 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 孫易伸 , 9 | 一安 | 三振 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 豐島顯 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 張益豪 , 2 | 保送 | 外飛 | 內滾 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 林承緯 , DH | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 簡子寬 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 古子恩 , 3 | 外飛 | 內飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 林柏安 , 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 盧彥祖 , 8 | 外飛 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 翁皓翔 , 4 | 三振 | 保送 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 許儒昇 , 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 總計 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
打擊成績
| 美和科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 顏震 , DH | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 洪昱誠 , DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 馬晧振 , 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 3 黃秉揚 , 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 4 李鴻偉 , 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 姚品浤 , 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 6 詹瑋晨 , 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 7 林景嶽 , 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 陳冠宏 , 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 9 吳震良 , 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 總計 | 36 | 31 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.258 | 0.281 | 0.258 |
| 文化大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 羅人豪 , 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 胡恩典 , 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 高偉倫 , 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 紀慶然 , 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 4 孫易伸 , 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 豐島顯 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 張益豪 , 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 6 林承緯 , DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 簡子寬 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 古子恩 , 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林柏安 , 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 盧彥祖 , 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 翁皓翔 , 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 許儒昇 , 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 33 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0.107 | 0.242 | 0.107 |
投手成績
| 美和科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 蕭柏頤 (W) | 9.0 | 136 | 79 | 33 | 28 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.889 |
| 總計 | 9.0 | 136 | 79 | 33 | 28 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.890 |
| 文化大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳翊瑄 (L) | 5.1 | 64 | 51 | 24 | 21 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.688 | 1.125 |
| 2 王泓勛 | 1.1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 |
| 3 李景興 | 1.0 | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 4 郭玟毅 | 0.1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
| 5 吳康壬 | 1.0 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 9.0 | 100 | 74 | 36 | 31 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.890 |