2026.03.09Thu
114學年度
公開組二級
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 台北海大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 薛宇宏 , SS | 內滾 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 2 楊又霖 , RF | 三振 | 犧飛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 樊宇宸 , CF | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 4 黃子修 , 1B | 外飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 林家駿 , C | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 陳昱華 , LF | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 陳均紘 , 3B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 徐偉程 , DH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 9 陳奎郡 , 2B | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 總計 | 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 萬能科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 潘凱鑫 , C | 四壞 | 四壞 | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | |||||||||
| 2 林晏霆 , 3B | 四壞 | 一安 | 觸身 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | |||||||||
| 3 郭世宇 , SS | 犧短 | 犧飛 | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 4 張程皓 , DH | 野選 | 四壞 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 5 邱柏豪 , RF | 觸身 | 外飛 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 李偲暟 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 藍廷浩 , 1B | 四壞 | 內飛 | 犧飛 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 7 毛柏元 , LF | 野選 | 一安 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 沈何佑 , LF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 王志豪 , 2B | 內滾 | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 陳侑堃 , 2B | 觸身,內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 黃冠翌 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 胡丞皓 , CF | 四壞 | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 總計 | 10 | 3 | 0 | 10 | 13 | |||||||||||||
打擊成績
| 台北海大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 薛宇宏 , SS | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 2 楊又霖 , RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 樊宇宸 , CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 4 黃子修 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 林家駿 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 陳昱華 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 陳均紘 , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 徐偉程 , DH | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 陳奎郡 , 2B | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 總計 | 15 | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.286 | 0.267 | 0.286 |
| 萬能科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 潘凱鑫 , C | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 2 林晏霆 , 3B | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 郭世宇 , SS | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 4 張程皓 , DH | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 5 邱柏豪 , RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 李偲暟 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 藍廷浩 , 1B | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.667 | 1.000 |
| 7 毛柏元 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 沈何佑 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 王志豪 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 陳侑堃 , 2B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 黃冠翌 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 胡丞皓 , CF | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 總計 | 26 | 10 | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.300 | 0.640 | 0.300 |
投手成績
| 台北海大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 何安弘 (L) | 2.0 | 57 | 23 | 16 | 7 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 17.500 | 4.000 |
| 2 陳楷勛 | 0.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| 3 歐允浩 | 0.0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 |
| 4 陳柏丞 | 1.0 | 29 | 18 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.000 | 2.000 |
| 總計 | 3.0 | 101 | 41 | 26 | 10 | 3 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 11 | 33.000 | 4.000 |