2023.03.12Thu
111學年度
一般組全國賽
決賽
目前尚無資料
戰況表
東吳大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃立丞 , 2B | 失誤 | 保送 | 犧飛 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||
2 紀凱維 , LF | 保送 | 三安 | 內滾 | 雙殺 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | ||||||||
3 松永恒明 , P | 二安 | 一安 | 三振 | 保送 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.667 | ||||||||
4 溫友維 , 3B | 保送 | 內飛 | 保送 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
5 李彥翰 , RF | 犧飛 | 內滾 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
6 林政諺 , C | 犧飛 | 失誤 | 雙殺 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||
7 張柏智 , 1B | 外飛 | 一安 | 一安 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
8 石山滉紀 , SS | 內滾 | 失誤 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
9 雷鈞凱 , CF | 一安 | 一安 | 內滾 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
總計 | 28 | 10 | 0 | 11 | 12 |
陽明交大-交大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 李昀崢 , SS | 外飛 | 一安 | 外飛 | 一安 | 外飛 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | |||||||
2 姜旭 , 2B | 失誤 | 失誤 | 三振 | 雙殺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
3 張祐恩 , DH | 觸身 | 二安 | 失誤 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
4 吳承翰 , CF | 保送 | 三振 | 保送 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
5 黃昱翔 , RF , LF | 內飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
李文喆 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
余嘉泓 , LF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 陳一瑋 , 1B | 外飛 | 二安 | 外飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
7 林育賢 , 3B | 一安 | 三振 | 觸身 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
8 林彥升 , LF , RF | 三振 | 外飛 | 一安 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
9 胡睿桐 , C | 觸身 | 外飛 | 內飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
總計 | 31 | 8 | 0 | 6 | 8 |
打擊成績
東吳大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃立丞 , 2B | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.400 | 0.333 |
2 紀凱維 , LF | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 1.000 |
3 松永恒明 , P | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
4 溫友維 , 3B | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
5 李彥翰 , RF | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.250 | 0.333 |
6 林政諺 , C | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
7 張柏智 , 1B | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
8 石山滉紀 , SS | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
9 雷鈞凱 , CF | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
總計 | 37 | 28 | 11 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0.357 | 0.432 | 0.464 |
陽明交大-交大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 李昀崢 , SS | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
2 姜旭 , 2B | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
3 張祐恩 , DH | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
4 吳承翰 , CF | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
5 黃昱翔 , RF,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
李文喆 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
余嘉泓 , LF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 陳一瑋 , 1B | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
7 林育賢 , 3B | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
8 林彥升 , LF,RF | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
9 胡睿桐 , C | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
總計 | 37 | 31 | 6 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.258 | 0.378 | 0.323 |
投手成績
東吳大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 松永恒明 (W) | 7.0 | 129 | 73 | 37 | 31 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 8 | 4 | 5.143 | 1.429 |
總計 | 7.0 | 129 | 73 | 37 | 31 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 8 | 4 | 5.140 | 1.430 |
陽明交大-交大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 姚宗翰 (L) | 1.1 | 36 | 17 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 27.000 | 3.750 |
2 王子嘉 | 4.1 | 63 | 36 | 20 | 17 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4.154 | 1.846 |
3 蔡之安 | 1.0 | 22 | 15 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.000 | 3.000 |
4 張祐恩 | 0.1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 7.0 | 126 | 70 | 37 | 28 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 10.290 | 2.290 |