2023.03.11Thu
111學年度
一般組全國賽
決賽
目前尚無資料
戰況表
清華大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 沈辰翰 , DH , 1B , RF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
張育誠 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
崔皓洋 , P | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
2 楊永楷 , CF | 外飛 | 觸身 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
3 童紹翔 , SS | 外飛 | 一安 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
4 陳嘉佑 , C | 觸身 | 三安 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | ||||||||||
5 葉峻瑜 , 2B | 野選 | 犧飛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 金田隼基 , RF , P | 一安 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
7 蕭珩 , 1B , P | 野選 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 汪奇融 , 3B | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
劉尚儒 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
黃立帆 , 3B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 顏志軒 , LF | 內飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
總計 | 18 | 4 | 0 | 4 | 4 |
東吳大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃立丞 , 2B | 內滾 | 一安,保送 | 失誤 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
2 紀凱維 , LF | 內滾 | 二安,外飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
3 松永恒明 , P | 二安 | 保送 | 一安 | 內飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | ||||||||
4 溫友維 , 3B | 保送 | 一安 | 失誤 | 保送 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | ||||||||
5 李彥翰 , RF | 一安 | 內滾 | 一安 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
6 林政諺 , C | 二安 | 保送 | 雙殺 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
7 張柏智 , 1B | 內滾 | 保送 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
8 石山滉紀 , SS | 外飛,一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||||
9 雷鈞凱 , CF | 保送,一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||||
夏國軒 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
總計 | 25 | 13 | 0 | 12 | 14 |
打擊成績
清華大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 沈辰翰 , DH,1B,RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
張育誠 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
崔皓洋 , P | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2 楊永楷 , CF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
3 童紹翔 , SS | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
4 陳嘉佑 , C | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.000 |
5 葉峻瑜 , 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 金田隼基 , RF,P,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
7 蕭珩 , 1B,P,1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 汪奇融 , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
劉尚儒 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
黃立帆 , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 顏志軒 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 21 | 18 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.222 | 0.286 | 0.333 |
東吳大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃立丞 , 2B | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
2 紀凱維 , LF | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
3 松永恒明 , P | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
4 溫友維 , 3B | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
5 李彥翰 , RF | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
6 林政諺 , C | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
7 張柏智 , 1B | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
8 石山滉紀 , SS | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
9 雷鈞凱 , CF | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
夏國軒 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 32 | 25 | 12 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0.520 | 0.625 | 0.600 |
投手成績
清華大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 劉尚儒 (L) | 1.1 | 37 | 20 | 11 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 40.500 | 5.250 |
2 蕭珩 | 0.1 | 15 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 81.000 | 9.000 |
3 金田隼基 | 0.0 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 |
4 張育誠 | 0.0 | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
5 崔皓洋 | 1.0 | 13 | 9 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 3.000 |
6 趙鈺豪 | 0.1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
7 鍾享澤 | 1.0 | 23 | 13 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
總計 | 4.0 | 116 | 59 | 32 | 25 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 12 | 27.000 | 5.000 |
東吳大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 松永恒明 (W) | 5.0 | 52 | 32 | 21 | 18 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7.200 | 0.800 |
總計 | 5.0 | 52 | 32 | 21 | 18 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7.200 | 0.800 |